L'aéroport international de Shenzhen Bao'an (chinois simplifié : 深圳宝安国际机场 ; chinois traditionnel : 深圳寶安國際機場 ; pinyin: Shēnzhèn Bǎo'ān Guójì Jīchǎng) anciennement dénommé aéroport de Shenzhen Huangtian (code IATA : SZX • code OACI : ZGSZ) est le principal aéroport qui dessert la ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong, en République populaire de Chine.
Aéroport International de Shenzhen Bao'an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||||||||||
Ville | Shenzhen | ||||||||||||
Coordonnées | 22° 38′ 24″ nord, 113° 48′ 39″ est | ||||||||||||
Altitude | 4 m (13 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | SZX | ||||||||||||
Code OACI | ZGSZ | ||||||||||||
Type d'aéroport | civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Shenzhen Airport Company Ltd. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Guangdong
Géolocalisation sur la carte : Chine
| |||||||||||||
modifier ![]() |
Il est situé à une trentaine de kilomètres du centre de Shenzhen près de Huangtian et de Fuyong dans le district de Bao'an.
C'est le principal hub de Shenzhen Airlines et une escale importante pour China Southern Airlines.
L'aéroport a été mis en service le . En 2006, selon les chiffres de la Civil Aviation Administration of China (CAAC), l'aéroport s'est classé au cinquième rang des aéroports chinois avec 169 493 mouvements[2].
Le , la deuxième piste de 3 800 mètres a été inaugurée. Cette nouvelle piste est capable d'accueillir l'A380.
Une piste supplémentaire (3 600 m × 60 m) gagnée sur la mer est achevée[3]. Un nouveau terminal est en construction pour faire face à l’extension du trafic. Son ouverture est prévue courant 2012.
Le , l'aéroport international a inauguré un nouveau terminal conçu en forme de nid d'abeille par les architectes italiens Doriana et Massimiliano Fuksas[4].
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies | Destinations |
---|---|
Malaisie![]() | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching |
Chine![]() | Pékin-Capitale, Chengdu-Shuangliu, Chongqing-Jiangbei, Daqing, Dazhou Heshi (en), Francfort[5], Guiyang, Hangzhou-Xiaoshan, Johannesbourg OR Tambo[6], Los Angeles[7], Shanghai-Pudong, Tianjin Binhai, Wuhan |
Air China opéré par Chine ![]() | Dalian-Zhoushuizi, Hefei |
Corée du Sud![]() | Séoul-Incheon |
Chine![]() | Chengdu-Shuangliu, Zunyi (zh) |
République de Chine![]() | Kaohsiung, Taïwan-Taoyuan |
Chine![]() | Bangkok-Suvarnabhumi, Pékin-Capitale[8], Changzhou[8], Ji'an, Baie de Jinzhou (en)[8], Krabi[9], Kunming-Changshui, Lanzhou, Dehong Mangshi, Nanchang-Changbei, Nankin, Ningbo, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Taiyuan-Wusu, Wuhan, Wuxi/Suzhou, Xi'an-Xianyang, Yantai, Yulin (en)[8], |
Chine![]() | |
China Southern Airlines opéré par Chine ![]() | Chongqing-Jiangbei |
Chine![]() | Pékin-Nanyuan, Fuyang (en), Rizhao Shanzihe (en), Shijiazhuang |
Chine![]() | |
Chine![]() | |
Chine![]() | Shijiazhuang |
Russie![]() | Saint-Pétersbourg-Poulkovo |
Chine![]() | Beihai-Fucheng, Lijiang, Sanming (en), Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Yichang, Yinchuan Hedong |
Chine![]() | Kunming-Changshui |
Corée du Sud![]() | Séoul-Incheon |
Indonésie![]() | Denpasar-Bali, Manado-S. Ratulangi |
Chine![]() | Enshi Xujiaping, Hangzhou-Xiaoshan, Harbin Taiping, Taiyuan-Wusu, Ulanqab Jining (en), Xuzhou-Guanyin, Zunyi (zh) |
Chine![]() | Kunming-Changshui |
Chine![]() | Baise Bama, Haikou, Nanning, Tianjin Binhai, Xi'an-Xianyang |
Philippines![]() | Mactan-Cebu, Manille-N. Aquino [27] |
Singapour![]() | Singapour-Changi |
Chine![]() | Jinan, Qingdao-Jiaodong, Shangrao Sanqingshan, Yantai, Wēihǎi |
Chine![]() | Shanghai-Hongqiao |
Chine![]() | |
Chine![]() | Chengdu-Shuangliu, Chongqing-Jiangbei, Nyingchi (zh), Xi'an-Xianyang, Xichang (en) |
Singapour![]() | Singapour-Changi |
Chine![]() | Changchun, Chongqing-Jiangbei, Harbin Taiping, Huai'an, Lanzhou, Nanchang-Changbei, Phnom Penh, Shanghai-Hongqiao, Shaoyang (en), Shenyang, Shijiazhuang, Tianjin Binhai, Xi'an-Xianyang, Yancheng, Zhangjiakou Ningyuan (en), Zhengzhou, Zunyi (zh) |
Chine![]() | Chifeng, Hailar, Hohhot, Jinan, Lanzhou, Ningbo |
Thaïlande![]() | Bangkok-Don Muang |
Thaïlande![]() | Bangkok-Don Muang[29] |
Chine![]() | Chengdu-Shuangliu, Chongqing-Jiangbei, Dazhou Heshi (en), Lhassa-Gonggar, Mianyang Nanjiao |
République de Chine![]() | Taïchung, Taïwan-Taoyuan |
Chine![]() | Chongqing-Jiangbei, Jinan, Nankin, Zhengzhou |
Chine![]() | Pékin-Capitale, Changchun, Chongqing-Jiangbei, Fuzhou-Chánglè, Hangzhou-Xiaoshan, Harbin Taiping , Shanghai-Hongqiao, Shenyang, Tianjin Binhai |
Édité le 11/01/2019
Compagnie | Destinations |
---|---|
Fedex | Anchorage, Seoul-Incheon |
Jade Cargo International | Amsterdam, Barcelona, Brescia, Chennai, Frankfurt-Main, Lagos, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Sharjah, Tianjin |
Shenzhen Donghai Airlines | Hong Kong, Chengdu, Shanghai-Pudong |
SF Airlines | |
TNT Airways | Liège |
Transmile Air Service | Kuala Lumpur |
Yangtze River Express | Clark, Dhaka, Hangzhou, Shanghai-Pudong |