L'Aeroporto Internazionale di Calgary è un aeroporto situato vicino a Calgary, in Canada. Lo scalo offre voli giornalieri con l'Europa, gli Stati Uniti e l'Asia oltre a numerose rotte nazionali. È composto da un solo terminal. L'aeroporto è uno dei 4 hub di Air Canada e per la sua sussidiaria Air Canada Jazz. Inoltre è l'hub principale per la seconda compagnia aerea canadese, la WestJet, al 2009 quinta compagnia low-cost al mondo in termini di ricavo.[1]
|
|
Questa voce sugli argomenti aeroporti del Canada e Alberta è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto Internazionale di Calgary aeroporto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | YYC | ||||||||||||
| Codice ICAO | CYYC | ||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||
| Tipo | civile | ||||||||||||
| Gestore | Transport Canada | ||||||||||||
| Stato | |||||||||||||
| Provincia | |||||||||||||
| Posizione | Città di Calgary | ||||||||||||
| Altitudine | 1 084 m s.l.m. | ||||||||||||
| Coordinate | 51°06′50″N 114°01′13″W | ||||||||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||||||||
| Sito web | www.yyc.com | ||||||||||||
| Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche (2007) | |||||||||||||
| Passeggeri in transito | 12 506 893 | ||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 126618833 · WorldCat Identities (EN) viaf-126618833 |
|---|