Dies ist eine Liste von Flughafenprojekten, d. h. von neuen zivilen Flughäfen die sich in der Projekt-, Planungs- oder Bauphase befinden. Nicht realisierte Flughafenprojekte sind ebenfalls genannt.
Ausbauphasen von Flughäfen sind nicht gelistet, sofern es sich nicht um weitreichenden Ausbau z. B. Umwandlung eines Militärflugplatzes in Zivilflughafen, handelt.
Stand: Juli 2018
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola![]() | Bom Jesus | Angola International Airport | 2002 | 2004 | 2023[1] | 000000000006400.00000000006.400 USD | international | 15 |
Athiopien![]() | Addis Abeba | New Addis Ababa International Airport | 2014 | 2025 | 000000000002500.00000000002.500 USD | international | 120 | |
Athiopien![]() | Oromia | neuer internationaler Flughafen[2] | 2018 | international | 80 | |||
Benin![]() | Cotonou | New Cotonou Airport | 2018 | 2021[veraltet] | 000000000000685.0000000000685 USD | international | 1,6 | |
Burkina Faso![]() | Ouagadougou | Ouagadougou-Donsin Airport | 2013 | 2021[veraltet] | 000000000000453.0000000000453 USD | international | ||
Dschibuti![]() | Ali Sabieh | Ali-Sabieh Hassan Gouled Aptidon International Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000599.0000000000599 USD | international | 1,5 | |
Gabun![]() | Libreville | New Libreville International Airport | 2021[veraltet] | international | 3,75 | |||
Kenia![]() | Konza | Konza International Airport | 2016 | 2019[veraltet] | international | |||
Malawi![]() | Blantyre | New Blantyre (Chileka) Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000250.0000000000250 USD | international | ||
Mzuzu | New Mzuzu Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000020.000000000020 USD | ||||
Mosambik![]() | Tete | New Tete Airport | 2014 | 2024 | ||||
Xai-Xai | Xai-Xai Airport | 2012 | 2020[veraltet] | 000000000000060.000000000060 USD | ||||
Nigeria![]() | Damaturu | Damaturu International Airport | 2017 | 000000000000031.400000000031,4 USD | international | Fracht | ||
Ido | Ido Moshood Kashimawo Olawale Abiola Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000077.800000000077,8 USD | ||||
Makurdi | New Makurdi/Benue Cargo Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000190.5000000000190,5 USD | ||||
Umueri | Umueri Cargo Airport | 2015 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000002000.00000000002.000 USD | Fracht | ||
Yenagoa | Yenagoa Bayelsa Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000153.0000000000153 USD | ||||
Ruanda![]() | Kigali | Bugesera International Airport | 2013 | 2016 | 2022 | 000000000001300.00000000001.300 USD | 1,8 | |
Sambia![]() | Ndola | New Ndola/Copperbelt International Airport | 2014 | 2020[veraltet] | 000000000000522.0000000000522 USD | 1 | ||
Sudafrika![]() | Scottburgh | Scottburgh Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000461.8000000000461,8 USD | |||
Tansania![]() | Dodoma | New Dodoma Msalato International Airport | 2011 | 2021[veraltet] | 000000000001500.00000000001.500 USD | international | ||
Tunesien![]() | Tunis | New Tunis Bizerte Airport | 2018 | 2031 | 000000000000844.0000000000844 USD | international | ||
Uganda![]() | Hoima | Hoima Kabaale Parish International Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 000000000000309.0000000000309 USD | international | ||
Sambia![]() | Choma | Choma Airport | 2016 |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aserbaidschan![]() | Baku | New Baku International Airport | 2016 | 2036 | international | |||
Kasachstan![]() | Almaty | New Almaty Airport | 2015 | 2021[veraltet] | international | 10 | ||
Kenderli | Kenderli Airport | 2013 | 2021[veraltet] | international | ||||
Ulken Naryn | Ulken Naryn Airport | 2015 | ||||||
Russland![]() | Irkutsk | New Irkutsk Airport | 2014 | 2021[veraltet] | 000000000000389.0000000000389 USD | 5 | ||
Kubinka | Kubinka Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Moskau | Ulagansky Region Airport | 2015 | 2021[veraltet] | |||||
Omsk | New Omsk Fedorovka Airport | 2013 | 2019[veraltet] | 000000000000268.1000000000268,1 USD | 3 | |||
Saratow | New Saratov (Gagarin) Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000406.1000000000406,1 | 1 | |||
Siwerski | Siverskij Airport | 2021[veraltet] | ||||||
Weliki Nowgorod | Veliky Novgorod Krechevitsy Airport | 2021[veraltet] | 000000000000044.600000000044,6 | 0,5 | ||||
Yakutsk | New Yakutsk Airport | 2015 | 2021[veraltet] | 000000000000198.8000000000198,8 | ||||
Turkmenistan![]() | Garabogaz | Garabogaz Airport | 2019[veraltet] | 0,5 | ||||
Turkmenabad | New Turkmenabad International Airport | 2018 | international | 2,5 |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Volksrepublik![]() | Ankang | Ankang Wulipu Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000235.0000000000235 USD | international | 0,3 | |
Bozhou | Bozhou Airport | 2017 | 2019 | 2020[veraltet] | ||||
Chenzhou | Chenzhou Beihu Airport | 2020[veraltet] | 000000000000295.0000000000295 USD | 0,55 | ||||
Chongqing | Chongqing Wulong Xiannushan Airport | 2017 | 2020[veraltet] | 000000000000246.6000000000246,6 USD | 0,6 | |||
New Chongqing Jiangbei Airport | 2017 | 2020[veraltet] | 000000000000141.7000000000141,7 USD | |||||
Dalian | Dalian Jinzhouwan International Airport | 2005 | 2019[veraltet] | 000000000004300.00000000004.300 USD | 20 | |||
Danzhou | Danzhou Airport | 2016 | 2020[veraltet] | |||||
Dazhou | New Dazhou Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000250.0000000000250 USD | 0,85 | |||
Deqing | Deqing Moganshan Airport | 2019[veraltet] | ||||||
Ezhou | Ezhou Airport | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000005900.00000000005.900 USD | international | 1,5 | ||
Foshan | New Foshan Airport | 2014 | 2023 | 000000000005100.00000000005.100 USD | international | 30 | ||
Guangzhou | New Guangzhou Airport | 2013 | 2023 | |||||
Hancheng | Hancheng Heyang Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000053.100000000053,1 USD | ||||
Hefei | New Hefei Airport | 2014 | 2019[veraltet] | |||||
Heze | Heze Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 1 | ||||
Honghe | Honghe Mengzi Airport | 2013 | 2019[veraltet] | |||||
Hohhot | New Hohhot Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000003800.00000000003.800 USD | international | 30 | ||
Jiaxing | Jiaxing Airport | 2010 | 2019[veraltet] | 0,5 | ||||
Kangbao | Kangbao Airport | 2026 | ||||||
Lianyungang | New Lianyungang Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 1,5 | ||||
Liaocheng | Liaocheng Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000230.0000000000230 USD | ||||
Lishui | Lishui Airport | 2022 | 000000000000172.3000000000172,3 USD | |||||
Luzhou | Luzhou Yunlong Airport | 2013 | 2019[veraltet] | 000000000000432.8000000000432,8 USD | 2,6 | |||
Nujiang | Nujiang Airport | 2019[veraltet] | 000000000000391.1000000000391,1 USD | |||||
Pingdingshan | Pingdingshan Yaoshan Airport | 2016 | 2020[veraltet] | 000000000000231.0000000000231 USD | 1 | |||
Pingliang | Pingliang Airport | 2016 | 2021[veraltet] | |||||
Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | 2014 | 2017 | 2020[veraltet] | 000000000000143.1000000000143,1 USD | 35 | ||
Ruijin | Ruijin Airport | 2014 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000161.0000000000161 USD | 0,5 | ||
Sanya | New Sanya Airport | 2021[veraltet] | 000000000000163.0000000000163 USD | 38 | ||||
Shanghai | New Shanghai Airport | 2017 | ||||||
Suzhou | Suzhou Civil Airport | 2016 | 2020[veraltet] | |||||
Suifenhe | Suifenhe Airport | 2015 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000174.0000000000174 USD | 0,45 | ||
Tumxuk | Tu Mu Shuk Airport | 2017 | 2019[veraltet] | |||||
Weining | Weining Airport | 2017 | 0,35 | |||||
Wuhan | Wuhan Caidan General Aviation Airport | 2019[veraltet] | ||||||
Wuhu | Wuhu Xuancheng Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000000232.3000000000232,3 USD | 1,2 | |||
Wushan | Chongqing Wushan (Shennufeng) Airport | 2019[veraltet] | 000000000000264.1000000000264,1 USD | 0,28 | ||||
Wuyishan | New Wuyishan Airport | 2015 | 2026 | 2,5 | ||||
Xiamen | Xiamen Xiangan Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000002100.00000000002.100 USD | 45 | |||
Xinyang | Xinyang Huangchuan Airport | 2021[veraltet] | ||||||
Yibin | Yibin Wuliangye Airport | 2019[veraltet] | 000000000000171.9000000000171,9 USD | 0,8 | ||||
Yueyang | Yueyang Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000171.9000000000171,9 USD | 0,6 | |||
Yulin | New Yulin Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000215.0000000000215 USD | 0,74 | |||
Yutian | Yutian Airport | 2021[veraltet] | 000000000002014.00000000002.014 USD | 0,18 | ||||
Zhanjiang | New Zhanjiang Airport | 2014 | 2022 | 000000000000379.6000000000379,6 USD | ||||
Korea Sud![]() | Busan | New Busan Airport | 2016 | 2024 | ||||
Daegu | New Daegu Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000005200.00000000005.200 USD | ||||
Heuksan | Heuksan Airport | 2015 | 2025 | 000000000000149.0000000000149 USD | ||||
Jeju | New Jeju Airport | 2015 | 2026 | 000000000003600.00000000003.600 USD | ||||
Saemangeum | Saemangeum International Airport | 2019[veraltet] | international | 0,67 | ||||
Seoul | Baekryeongdo Island Airport | 2020[veraltet] | 2025 | |||||
Ulleungdo | Ulleungdo Island Airport | 2022 | 000000000000440.0000000000440 USD |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesien![]() | Bali Buleleng | Bali Buleleng Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000003700.00000000003.700 USD | |||
Balirangen | Balirangen Pihise Airport | 2019[veraltet] | ||||||
Bintan | New Bintan (Singapore) Airport | 2014 | 2020[veraltet] | 000000000000150.0000000000150 USD | 1 | |||
Bengkulu | New Bengkulu Airport | 2014 | 2019[veraltet] | |||||
Bukit Malintang | Bukit Malintang Airport | 2016 | 2019[veraltet] | |||||
Bulukumba | Bulukumba Airport | 2019[veraltet] | 000000000000295.0000000000295 USD | |||||
Fak-Fak | New Fakfak Jacob Pattipi Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Jakarta | Andonara Island Airport | 2016 | ||||||
New Jakarta Airport | 2013 | 2021[veraltet] | international | 70 | ||||
Kangean | Kangean Island Airport | 2015 | 2016 | 2020[veraltet] | 000000000000001.40000000001,4 USD | |||
Kediri | Kediri Airport | 2015 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000112.0000000000112 USD | |||
Kupang | New Kupang Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Muara Teweh | Muara Teweh Airport | 2015 | 2020[veraltet] | |||||
Nabire | New Nabire Airport | 2021[veraltet] | ||||||
Oba | Oba Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Pagai | Pagai Airport | 2020[veraltet] | ||||||
Pandeglang | South Banten Airport | 2010 | ||||||
Purbalingga | Purbalingga Wirasaba Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000000028.900000000028,9 USD | 0,3 | |||
Sukabumi | Sukabumi Airport | 2015 | 2021[veraltet] | 000000000000119.0000000000119 USD | ||||
Tana Toraja | Tana Toraja Buntu Kuni Airport | 2019[veraltet] | 000000000000218.0000000000218 USD | |||||
West Kotawaringin | West Kotawaringin Airport | 2015 | 000000000000067.000000000067 USD | |||||
Wondama Bay | New Margono Airport | 2016 | 2017 | 2020[veraltet] | ||||
Yogyakarta | Kulon Progo Airport | 2014 | 2020[veraltet] | 000000000000808.0000000000808 USD | 15 | |||
Kambodscha![]() | Koh Kong | Koh Kong International Airport | 2016 | 2018 | 2019[veraltet] | 000000000000350.0000000000350 USD | international | 10 |
Phnom Penh | New Phnom Penh Airport | 2016 | 2026 | 000000000001500.00000000001.500 USD | international | |||
Siem Reap | Siem Reap New International Airport | 2010 | 2023 | 000000000001000.00000000001.000 USD | international | 10 | ||
Laos![]() | Nong Khang | Nong Khang Airport | 2013 | 000000000000074.000000000074 USD | 0,1 | |||
Tonpheung | Bokeo Tonpheung International Airport | 2015 | 000000000000100.0000000000100 USD | |||||
Vientiane | New Vientiane International Airport | 2015 | 2013 | |||||
Malaysia![]() | Kuala Lumpur | Chuping Airport | 2015 | 2019[veraltet] | ||||
Seri Iskandar | Seri Iskandar (Perak) Airport | 2019[veraltet] | 000000000000357.0000000000357 USD | |||||
Myanmar![]() | Bago | Hanthawaddy International Airport | 2013 | 2023 | 000000000001500.00000000001.500 USD | international | 12 | |
Falam | Falam Surbung Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Hakha | Hakha Airport | 2016 | 2020[veraltet] | |||||
Mrauk U | Mrauk U Airport | 2016 | 000000000000019.700000000019,7 USD | |||||
Rangun | New South Yangon Airport | 2016 | ||||||
Philippinen![]() | Bohol | Bohol Airport | 2013 | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000163.0000000000163 USD | 1,7 | |
Legazpi | Bicol International Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000038.000000000038 USD | international | 2,15 | ||
Manila | New Manila Airport | 2026 | 000000000014000.000000000014.000 USD | international | 100 | |||
Samal | Samal Island Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Thitu | Thitu Island Airport | 2019[veraltet] | ||||||
Thailand![]() | Betong | Betong Airport | 2015 | 2017 | 2021[veraltet] | 000000000000052.900000000052,9 USD | ||
Chiang Mai | New Chiang Mai Airport | 2018 | 2026 | 000000000001850.00000000001.850 USD | ||||
Phuket | New Phuket International Airport | 2018 | 2026 | 000000000003700.00000000003.700 USD | international | |||
Lampang | Lampang Queen Jammathewi International Airport | 2016 | 2019[veraltet] | international | ||||
Vietnam![]() | Ho-Chi-Minh | Long Thanh International Airport | 2013 | 2024 | 000000000000219.4000000000219,4 USD | international | 20 | |
Lai Châu | Lai Chau Province Airport | 2016 | 2023 | 0,4 | ||||
Lào Cai | Lao Cai Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 000000000000255.0000000000255 USD | 0,56 | |||
Phan Thiet | Phan Thiet Airport | 2013 | 2019[veraltet] | 000000000000247.0000000000247 USD | 0,5 |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain![]() | Fasht al-Jarim | New Bahrain Airport | 2014 | 2021[veraltet] | ||||
Irak![]() | Kirkuk | Hurriyah Airport | 2015 | |||||
Iran![]() | Ahwaz | New Ahwaz Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 000000000000507.0000000000507 USD | international | ||
Bushehr | New Bushehr Airport | 2019[veraltet] | 000000000000435.1700000000435,17 USD | |||||
Qom | Qom International Airport | 2014 | 2020[veraltet] | 000000000003200.00000000003.200 USD | international | |||
Tschahbahar | New Chah-Bahar Airport | 2017 | 2019[veraltet] | |||||
Israel![]() | Eilat | Eilat Timna Ramon International Airport | 2013 | 21. Januar 2019 | 000000000000446.0000000000446 USD | international | 4,2 | |
Tel-Aviv | New Tel Aviv Airport | 2016 | 2019[veraltet] | international | ||||
Jordanien![]() | Mafraq | Mafraq Airport | 2020[veraltet] | international | Fracht | |||
Oman![]() | Duqm | Duqm Airport | 2013 | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000094.200000000094,2 USD | 0,5 | |
Musandam | Musandam Airport | 2015 | 2020[veraltet] | |||||
Ras al-Hadd | Ras Al Hadd Airport | 2013 | 2019[veraltet] | 0,5 | ||||
Pakistan![]() | Gwadar | New Gwadar Airport | 2013 | 2018 | 2020[veraltet] | 000000000000246.0000000000246 USD | international | |
Saudi-Arabien![]() | Mekka | Mecca Al-Faisaliah Airport | 2017 | international | 0,5 | |||
Al Qunfotha Airport | 2019[veraltet] | international | 0,5 | |||||
Syrien![]() | Damaskus | New Damascus International Airport | 2017 | 2020[veraltet] | international | |||
Turkei![]() | Cesme | New Izmir Ekrem Pakdemirli Airport | 2018 | 2019[veraltet] | align="right" | |||
Gümüşhane | Bayburt Gumushane Airport | 2016 | 2020[veraltet] | 000000000000073.800000000073,8 USD | ||||
Istanbul | New Istanbul Airport | 2011 | 2014 | 2018 (Teileröffnung) | 000000000010500.000000000010.500 USD | international | 90 | |
Karaman | Karaman Airport | 2016 | 2020[veraltet] | |||||
Kaş | Kas Airport | 2015 | ||||||
Rize | Rize Artvin Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 000000000000257.0000000000257 USD | 2 | |||
Yozgat | Yozgat Hattusas Airport | 2022 | ||||||
Vereinigte Arabische Emirate![]() | Ajman | Ajman International Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000600.0000000000600 USD | international | 1 |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesch![]() | Dhaka | Bangabandhu Sheikh Mujib International Airport | 2009 | 2026 | 000000000006400.00000000006.400 USD | international | ||
Rampal | Rampal Khan Jahan Ali Airport | 2015 | 2018[veraltet] | 000000000000070.000000000070 USD | ||||
Indien![]() | Adilabad | Telangana Adilabad Airport | 2015 | 2019[veraltet] | ||||
Ahmedabad | Ahmedabad Dholera International Airport | 2017 | 2018[veraltet] | 000000000001600.00000000001.600 USD | international | |||
Bhogapuram | Bhogapuram Airport | 2015 | 2021[veraltet] | 000000000000406.0000000000406 USD | international | 6,3 | ||
Bihta | Bihta Airport | 2020[veraltet] | 000000000000124.3000000000124,3 USD | |||||
Bhubaneswar | New Bhubaneswar Airport | 2017 | 2021[veraltet] | |||||
Chandigarh | New Kullu Airport | 2015 | ||||||
Chennai | New Chennai Airport | 2015 | 2028 | international | ||||
Cheruvally | Cheruvally Sabarimala Airport | 2016 | ||||||
Chikkamagaluru | Chikkamagaluru Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000000002.30000000002,3 USD | ||||
Delhi | New Greater Delhi Airport/Second Delhi Airport | 2015 | 2022 | 000000000000468.0000000000468 USD | 50 | |||
Ahmedabad Dholera International Airport | 2017 | 2018[veraltet] | 000000000001600.00000000001.600 USD | international | ||||
Goa | Goa Mopa Airport | 2013 | 2016 | 2020[veraltet] | 000000000000552.0000000000552 USD | 5 | ||
Hassan | Hassan Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000123.6000000000123,6 USD | ||||
Hazaribagh | Hazaribagh Nawanwan Airport | 2020[veraltet] | 000000000000029.700000000029,7 USD | |||||
Itanagar | Itanagar Holongi Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000098.200000000098,2 USD | ||||
Jaipur | New Jaipur Shivdaspura Airport | 2016 | 2021[veraltet] | |||||
Jakranpally | New Jakranpally Airport | 2013 | 2019[veraltet] | |||||
Karaikal | Karaikal Airport | 2012 | 2019[veraltet] | |||||
Karwar | Karwar Airport | 2016 | 2020[veraltet] | 2,3 | ||||
Khammam | Khammam Airport | 2016 | 2019[veraltet] | |||||
Khordha | Khordha International Airport | 2014 | 2020[veraltet] | international | ||||
Konni | Konni Airport | 2019[veraltet] | 000000000000298.5000000000298,5 USD | international | ||||
Kunda | Kunda Deoghar Airport | 2015 | 2018 | 2020[veraltet] | 000000000000059.100000000059,1 USD | 1 | ||
Kushalanagar | Kushalanagar Airport | 2020[veraltet] | 000000000000002.30000000002,3 USD | |||||
Kushinagar | Kushinagar International Airport | 2012 | 2019[veraltet] | 000000000000057.000000000057 USD | international | |||
Lolak | Lolak Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000004.00000000004 USD | ||||
Mattanur | Kannur International Airport | 2013 | 2019[veraltet] | 000000000000294.7000000000294,7 USD | international | 4,67 | ||
Minicoy Island | Minicoy Island Airport | 2017 | 2019[veraltet] | |||||
Mumbai | Navi Mumbai International Airport | 2013 | 2022 | 000000000002359.00000000002.359 USD | 10 | |||
Nellore | Nellore (Dagadarthi) Airport | 2014 | 2021[veraltet] | 000000000000057.960000000057,96 USD | 2 | |||
Nizamabad | Nizamabad Airport | 2016 | 2019[veraltet] | |||||
Oravakal | Oravakal Airport | 2015 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000034.600000000034,6 USD | international | 1,45 | |
Pune | New Pune International Airport | 20163 | 2021[veraltet] | 000000000002100.00000000002.100 USD | international | |||
Raichur | Raichur Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000000002.30000000002,3 USD | ||||
Rajgir | Rajgir Nalanda Airport | 2019[veraltet] | ||||||
Rajkot | New Rajkot International Airport | 2016 | 2021[veraltet] | 000000000000051.300000000051,3 USD | international | |||
Sindhudurg | Sindhudurg Airport | 2015 | 2018[veraltet] | 000000000000077.800000000077,8 USD | 1,2 | |||
Thiruvambady | Thiruvambady International Airport | 2017 | international | |||||
Tawang | Tawang Airport | |||||||
Vijayapura | Vijayapura Airport | 2015 | 2020[veraltet] | 000000000000023.200000000023,2 USD | ||||
Vijayawada | New Vijayawada Amaravati Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Malediven![]() | Nilandhoo | Faafu Nilandhoo Airport | 2020[veraltet] | 000000000000040.000000000040 USD | ||||
Fainu Island | Fainu Airport | 2018 | 2020[veraltet] | |||||
Hoarafushi | Hoarafushi Airport | 2018 | 2020[veraltet] | |||||
Kulhudhuffushi | Kulhudhuffushi Airport | 2017 | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000003.30000000003,3 USD | |||
Maafaru | Maafaru Airport | 2018[veraltet] | 000000000000060.000000000060 USD | |||||
Maavarulu | Maavarulu Airport | 2016 | 2019[veraltet] | |||||
Madivaru | Madivaru Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000008.00000000008 USD | ||||
Nepal![]() | Argha | Argha Bhagwati Airport | 2017 | 2021[veraltet] | 000000000000008.00000000008 USD | |||
Ilam | Falgunand Sukilumba Airport | 2018[veraltet] | 000000000000000.66000000000,66 USD | |||||
Nagidanda | Nagidanda Kavre Airport | 2018 | 2024 | 000000000000091.300000000091,3 USD | ||||
Nijgadh | Nijgadh/Dhumberwana International Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000046.200000000046,2 USD | international | 15 | ||
Pokhara | New Pokhara Airport | 2013 | 2021[veraltet] | 000000000000305.0000000000305 USD | 1 |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien![]() | Melbourne | New Melbourne Airport | 2031 | 000000000003700.00000000003.700 USD | ||||
Sydney | Western Sydney (Badgerys Creek) Airport | 2013 | 2026 | 000000000004100.00000000004.100 USD | 10 | |||
Wyong | Central Coast Airport | 2020[veraltet] | 000000000000233.0000000000233 USD | |||||
Fidschi![]() | Labasa | New Labasa/Vanua Levu International Airport | 2015 | 2031 | international |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien![]() | Vlora | Flughafen Vlora | 2017 | 2021[veraltet] | 000000000000116.0000000000116 USD | |||
Bosnien und Herzegowina![]() | Brcko | Brcko Airport | 2017 | 2019[veraltet] | 000000000000400.0000000000400 EUR | |||
Georgien![]() | Omalo | Omalo Airport | 2016 | |||||
Griechenland![]() | Iraklio | Kasteli Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000214.0000000000214 USD | international | 2 | |
Gronland![]() | Qaqortoq | Qaqortoq Airport | 2017 | 2021[veraltet] | international | |||
Irland![]() | County Offaly | County Offaly International Airport | 2010 | 000000000000550.0000000000550 USD | international | 2 | ||
Italien![]() | Verona | New Brescia-Verona Airport | 2021[veraltet] | 000000000016682.100000000016.682,1 USD | international | 100 | ||
Kroatien![]() | Rab | Rab Island Airport | 2019[veraltet] | 0,2 | ||||
Norwegen![]() | Bodø | New Bodø Airport | 2017 | 2026 | 000000000000718.0000000000718 EUR | |||
Hadselsanden | Hadselsanden Airport | 2017 | 2019[veraltet] | |||||
Mo i Rana | New Mo I Rana/Helgeland Arctic Circle Airport | 2013 | 2030 | 000000000000174.0000000000174 USD | ||||
Polen![]() | Warschau | Solidarność Airport/Centralny Port Komunikacyjny | 2006 | 2021 | 2027 | 000000000007172.40000000007.172,4 USD | international | 45 |
Suwalki | Suwalki Airport | 2016 | 2019[veraltet] | 000000000000004.50000000004,5 USD | ||||
Portugal![]() | Lissabon | New Lisbon (Montijo) Airport | 2015 | 2021[veraltet] | international | |||
Rumänien![]() | Bukarest | Bucharest South Airport | 2021[veraltet] | international | 30 | |||
Brașov | Brașov-Ghimbav International Airport | 2020[veraltet] | 000000000000053.500000000053,5 USD | international | 1 | |||
Schweden![]() | Sälen | Scandinavian Mountains Airport | 2014 | Dezember 2019[veraltet] | 000000000000038.000000000038 USD | |||
Uppsala | Uppsala Airport | 2015 | 2019[veraltet] | |||||
Spanien![]() | Huelva | Huelva Cristobal Colon Airport | 2015 | 2019[veraltet] | 000000000000092.300000000092,3 USD | international | ||
Tschechien![]() | Prag | Prague Aero Vodochody Airport | 2015 | 2018[veraltet] | ||||
Ukraine![]() | Bila Tserkva | Bila Tserkva International Airport | 2018 | 2020[veraltet] | 000000000000063.600000000063,6 USD | international |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
Nutzung | Erstkapazität (Mio. PAX/Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica![]() | Orotina | Orotina San Jose International Airport | 2014 | 2026 | 000000000003500.00000000003.500 USD | international | 7,8 | |
Honduras![]() | Comayagua | Palmerola Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000163.0000000000163 USD | international | 1,4 | |
Mexiko![]() | Chalacatepec | Chalacatepec Airport | 2020[veraltet] | 000000000000005.00000000005 USD | ||||
Lázaro Cárdenas | New Lazaro Cardenas Airport | 2014 | ||||||
Playa del Carmen | Riviera Maya Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000016.500000000016,5 USD | ||||
Nicaragua![]() | Managua | San Rafael del Sur Airport | 2012 | |||||
Vereinigte Staaten![]() | Chicago | Chicago South Suburban Airport (Peotone) | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000001000.00000000001.000 USD | international | Fracht | |
Clewiston | Airglades International Airport | 2018 | 2020[veraltet] | 000000000000400.0000000000400 USD | international | |||
Des Moines | Sioux County Regional Airport | 2015 | 2018[veraltet] | 000000000000030.000000000030 USD | ||||
Oskaloosa (Des Moines) | South Central Regional Airport | 2015 | 2018 | 2019[veraltet] | 000000000000035.000000000035 USD | |||
Williston | Williston Basin International Airport | 2014 | 2019[veraltet] | 000000000000250.0000000000250 USD |
Staat | Standort | Flughafenprojekt | Planungsbeginn | Baubeginn | Bauende (geplant) |
Projekt-/Baukosten (in Mio.) |
