El Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz (IATA: AUC, OACI: SKUC) está ubicado en la ciudad de Arauca, departamento de Arauca, Colombia.
Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Localización | ||||||||||||
Coordenadas | 7°04′08″N 70°44′13″O | |||||||||||
Ubicación | Arauca (Colombia) | |||||||||||
País | Colombia | |||||||||||
Elevación | 121.95 m / 420 pies (msnm) | |||||||||||
Sirve a | Arauca, Colombia | |||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||
Estadísticas (2014) | ||||||||||||
Movimiento de pasajeros | 130.816 | |||||||||||
Movimiento de carga | 1.633 Tm | |||||||||||
Operaciones aéreas | 8.996 (2008) | |||||||||||
Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mapa | ||||||||||||
![]() ![]() AUC / SKUC AUC / SKUC (Arauca (Colombia)) | ||||||||||||
Fuentes: World Aero Data, Aerocivil | ||||||||||||
En la operación comercial se encuentra la aerolínea estatal Satena y la aerolínea de bajo costo Easyfly.
Ciudad | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencia Semanal |
---|---|---|---|---|
Bogotá | Terminal Puente Aéreo | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Bucaramanga | Aeropuerto Internacional Palonegro | ![]() |
![]() |
![]() |
Cúcuta | Aeropuerto Internacional Camilo Daza | ![]() |
![]() |
![]() |
Medellín | Aeropuerto Olaya Herrera | ![]() |
![]() |
![]() |
Total: 4 destinos, 2 aerolíneas |
Ordenados por cercanía a 200 km:
Control de autoridades |
|
---|