L'Aeroporto Double Eagle II (ICAO: KAEG) è un aeroporto statunitense situato a 11 km dal centro di Albuquerque, capoluogo della Contea di Bernalillo e centro più popolato dello Stato federato del Nuovo Messico.
|
|
Questa voce sugli argomenti aeroporti degli Stati Uniti d'America e Nuovo Messico è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto Double Eagle II aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | nessuno | |||||||||
| Codice ICAO | KAEG | |||||||||
| FAA | AEG | |||||||||
| Nome commerciale | Double Eagle II Airport | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | civile | |||||||||
| Proprietario | City of Albuquerque | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Stato federato | ||||||||||
| Città | Albuquerque | |||||||||
| Costruzione | 1982 | |||||||||
| Altitudine | 1 779 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 35°08′43″N 106°47′43″W | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2013) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 66.358 | |||||||||
| Federal Aviation Administration[1] | ||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||
Costruito nel 1982, prese il nome dalla "Double Eagle II", la prima mongolfiera che, pilotata da Ben Abruzzo, riuscì a trasvolare l'Oceano Atlantico.
| Anni | movimenti di aerei | % |
|---|---|---|
| 2009 | 80 459 | |
| 2010 | 69 070 | -14.16% |
| 2011 | 69 950 | 1,27% |
| 2012 | 66 427 | -5,04% |
| 2013 | 66 358 | -0,10% |