L'Aeroporto Internazionale Amílcar Cabral (IATA: SID, ICAO: GVAC), è il principale aeroporto del Capo Verde. È situato a 2 km a sud-ovest da Espargos, sull'Isola di Sal. Rappresenta un hub per la compagnia aerea di bandiera, la Cabo Verde Airlines, e per la Cabo Verde Express.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Aeroporto Internazionale Amílcar Cabral Aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Codice IATA | SID | |||||||||
Codice ICAO | GVAC | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile e militare | |||||||||
Gestore | Aeroportos Seguranca Aerea (ASA) | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Città | Espargos | |||||||||
Hub |
| |||||||||
Altitudine | 54 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 16°44′33″N 22°56′53″W | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | www.asa.cv | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche (2017) | ||||||||||
Passeggeri in transito | 1.092.789 [1] | |||||||||
World Aero Data [2] | ||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Vedi la query Wikidata di origine.
Altri progetti
![]() | ![]() |