L'aeroporto internazionale di Indianapolis è un aeroporto situato a 11 km a sud ovest dal centro di Indianapolis, negli Stati Uniti d'America.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti degli Stati Uniti d'America è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto Internazionale di Indianapolis aeroporto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | IND | ||||||||||||
| Codice ICAO | KIND | ||||||||||||
| FAA | IND | ||||||||||||
| Nome commerciale | Indianapolis International Airport | ||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||
| Tipo | civile | ||||||||||||
| Gestore | Indianapolis Airport Authority | ||||||||||||
| Stato | |||||||||||||
| Stato federato | |||||||||||||
| Posizione | a 11 km a sud ovest dal centro di Indianapolis | ||||||||||||
| Altitudine | 243 m s.l.m. | ||||||||||||
| Coordinate | 39°43′02″N 86°17′40″W | ||||||||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||||||||
| Sito web | www.ind.com/ | ||||||||||||
| Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche | |||||||||||||
| Passeggeri in transito | 7.998.086 (2015) | ||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||||||||
L'aeroporto è hub per la compagnia aerea di tipo cargo FedEx Express.
Ad Indianapolis è presente inoltre un altro aeroporto, però regionale (Aeroporto regionale di Indianapolis)
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 138347948 · LCCN (EN) n50077341 · WorldCat Identities (EN) lccn-n50077341 |
|---|