L'Aeroporto Mondiale Will Rogers (IATA: OKC, ICAO: KOKC) (in inglese: Will Rogers World Airport) è un aeroporto statunitense che serve la città di Oklahoma City, situato a 8 Km dal centro cittadino. È dotato di tre piste ed è utilizzato per voli domestici.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento aeroporti non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
|
|
Questa voce sugli argomenti aeroporti degli Stati Uniti d'America e Oklahoma è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto Mondiale Will Rogers aeroporto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | OKC | |||||||||||||||
| Codice ICAO | KOKC | |||||||||||||||
| FAA | OKC | |||||||||||||||
| LID | OKC | |||||||||||||||
| Nome commerciale | (EN) Will Rogers World Airport | |||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||||||||
| Proprietario | Oklahoma City Airport Trust | |||||||||||||||
| Gestore | Oklahoma City Department of Airports | |||||||||||||||
| Stato | ||||||||||||||||
| Stato federato | ||||||||||||||||
| Città | Oklahoma City | |||||||||||||||
| Posizione | Oklahoma City | |||||||||||||||
| Costruzione | 1911 | |||||||||||||||
| Altitudine | 395 m s.l.m. | |||||||||||||||
| Coordinate | 35°23′35″N 97°36′03″W | |||||||||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||
| Sito web | www.flyokc.com | |||||||||||||||
| Piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Statistiche (2017) | ||||||||||||||||
| Passeggeri in transito | 3 925 358 | |||||||||||||||
| Movimenti aeromobili | 115 024 | |||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||
Altri progetti