L'aeroporto di Clermont-Ferrand Auvergne è un aeroporto francese situato vicino alla città di Clermont-Ferrand, nel dipartimento di Puy-de-Dôme.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti della Francia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Clermont-Ferrand Auvergne aeroporto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Codice IATA | CFE | |||||||||||||||||||||
Codice ICAO | LFLC | |||||||||||||||||||||
Nome commerciale | Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne | |||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||
Tipo | civile | |||||||||||||||||||||
Gestore | SEACFA (Société d'Exploitation de l'Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne) | |||||||||||||||||||||
Stato | ![]() | |||||||||||||||||||||
Regione | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posizione | 6 km a est di Clermont-Ferrand | |||||||||||||||||||||
Altitudine | 332 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||
Coordinate | 45°47′09″N 3°09′44″E | |||||||||||||||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||||||||
Sito web | www.clermont-fd.cci.fr/aeroport/aeroport.php | |||||||||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Statistiche (2010) | ||||||||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 377 000 | |||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() | ![]() | ![]() |