L'Aeroporto di Fuerteventura è un aeroporto situato vicino alla città di Puerto del Rosario a Fuerteventura facente parte delle isole Canarie, in Spagna.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti della Spagna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Fuerteventura aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Codice IATA | FUE | |||||||||
Codice ICAO | GCFV | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Comunità autonoma | Isole Canarie | |||||||||
Posizione | A 5 km a sud est di Puerto del Rosario | |||||||||
Costruzione | 1969 | |||||||||
Altitudine | 26 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 28°27′10″N 13°51′50″W | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | www.aena.es/en/fuerteventura-airport/index.html | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche (2021) | ||||||||||
Passeggeri in transito | 3.114.107 ![]() | |||||||||
Numero operazioni | 33.599 ![]() | |||||||||
Cargo | 368.584 ![]() | |||||||||
https://portal.aena.es/csee/ccurl/967/784/Estadisticas_provisionales_2020.pdf | ||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nel 1940 iniziarono i lavori per la costruzione di un aeroporto militare a Tefìa, a ovest della capitale; venne aperto anche per il traffico commerciale nel 1950. Nel 1952 a causa dell'aumento del traffico aereo la struttura venne sostituita dall'attuale aeroporto situato a 5 chilometri a sud della capitale, a El Matorral inaugurato nel 1969.
Il primo volo nazionale ad atterrare nella nuova struttura fu un Fokker F27 con rotta Gran Canaria (LPA) a Fuerteventura (FUE) e Lanzarote (ACE).
Nel 1973 iniziarono i primi voli internazionali che, con il continuo aumento di passeggeri rese necessario ampliamenti ed ammodernamenti delle strutture avvenute nel 1994 e nel 2001.
Attualmente il terminal è dotato di 66 banchi check-in, 24 gate e 12 manicotti d'imbarco per l'accesso agli aeromobili e 14 nastri per la consegna bagagli.
Secondo le stime AENA il terminal è in grado di servire circa 5 milioni di passeggeri (arrivi/partenze) l'anno.
Anno | Passeggeri | Incremento annuale (%) |
---|---|---|
2004 | 3.917.109 | -0,1 |
2005 | 4.071.875 | +4,0 |
2006 | 4.458.711 | +9,5 |
2007 | 4.629.877 | +3,8 |
2008 | 4.492.003 | -3,0 |
2009 | 3.738.492 | -16,8 |
2010 | 4.173.590 | +11,6 |
2011 | 4.948.018 | +18,6 |
2012 | 4.399.023 | -11,1 |
2013 | 4.258.069 | -3,2 |
2014 | 4.764.646 | +11,9 |
2015 | 5.027.415 | +5,5 |
2016 | 5.676.817 | +12,9 |
2017 | 6.049.401 | +6,6 |
2018 | 6.118.893 | +1,2 |
2019 | 5.635.330 | -7,9 |
2020 | 2.144.178 | -62,0 |
2021 | 3.114.107 | +45,2 |
Fonte: Aeropuerto de El Prat, AENA.[1] |
Altri progetti
![]() | ![]() | ![]() |