L'aeroporto di Karlstad (IATA: KSD, ICAO: ESOK) è uno scalo aeroportuale svedese situato a 16 km dalla città di Karlstad, località principale, nonché sede delle istituzioni comunali, dell'omonimo comune e capoluogo della contea di Värmland.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti della Svezia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Karlstad aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | KSD | |||||||||
Codice ICAO | ESOK | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | civile | |||||||||
Gestore | Swedish Civil Aviation Administration | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Posizione | Karlstad | |||||||||
Altitudine | 107 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 59°26′41″N 13°20′15″E | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | ksdarprt.se/ | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche (2008) | ||||||||||
Passeggeri in transito | 118 909 | |||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() | ![]() | ![]() |