L'Aeroporto di Kiev-Žuljany (IATA: IEV, ICAO: UKKK) (in ucraino: Міжнародний аеропорт «Київ») è il secondo aeroporto di Kiev dopo l'Aeroporto di Kiev-Boryspil'.
![]() |
Questa voce sugli argomenti aeroporti e Kiev è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Aeroporto di Kiev-Žuljany aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Codice IATA | IEV | ||||||
Codice ICAO | UKKK | ||||||
Codice WMO | 33345 | ||||||
Nome commerciale | (UK) Міжнародний аеропорт "Київ Жуляни" | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile | ||||||
Stato | ![]() | ||||||
Città | Kiev | ||||||
Posizione | Zhuliany | ||||||
Hub | Azur Air Ukraine | ||||||
Base | Khors Air | ||||||
Costruzione | 1923 | ||||||
Altitudine | 179 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 50°24′06″N 30°27′06″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.airport.kiev.ua | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche (2015) | |||||||
Passeggeri in transito | 944.305 | ||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
È situato a sud della città, nel quartiere Žuljany. L'aeroporto dispone di due terminal: il Terminal A per i voli internazionali e il Terminal B per quelli domestici. La compagnia low cost ungherese Wizz Air oltre ad altre compagnie a basso costo, charter e regionali vi operavano prima dell'invasione russa in Ucraina del 2022, che ha causato la momentanea chiusura di tutti gli aeroporti ucraini ai voli di linea.
Altri progetti
![]() | ![]() | ![]() |