L'aeroporto di Saarbrücken (IATA: SCN, ICAO: EDDR), anche chiamato aeroporto Ensheim è l'aeroporto della città di Saarbrücken in Germania, posto 15 km ad est del centro della città.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti della Germania è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Saarbrücken aeroporto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | SCN | ||||||||||||
| Codice ICAO | EDDR | ||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||
| Tipo | Pubblico | ||||||||||||
| Gestore | Flughafen Saarbrücken GmbH | ||||||||||||
| Gestore torre di controllo | DFS | ||||||||||||
| Stato | |||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Città | Saarbrücken | ||||||||||||
| Posizione | 15 km ad E della città | ||||||||||||
| Costruzione | 1928 | ||||||||||||
| Altitudine | 322 m s.l.m. | ||||||||||||
| Coordinate | 49°12′52.39″N 7°06′34.23″E | ||||||||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||||||||
| Sito web | www.flughafen-saarbruecken.de/ | ||||||||||||
| Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche (2012[1]) | |||||||||||||
| Passeggeri in transito | 425.843 | ||||||||||||
| Movimenti | 12.324 | ||||||||||||
| Merci (t) | 648 | ||||||||||||
| World Aero Data[2] | |||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||||||||
|
|
Questa sezione sull'argomento aeroporti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 243253868 |
|---|