L'aeroporto di Zagabria-Franjo Tuđman è il più importante aeroporto civile della Croazia e sede anche di un reparto di aereo da caccia della Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, l'aeronautica militare croata.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento aeroporti non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Aeroporto di Zagabria-Franjo Tuđman aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Codice IATA | ZAG | ||||||
Codice ICAO | LDZA | ||||||
Nome commerciale | Aeroporto di Zagabria Međunarodna zračna luka Zagreb | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | civile e militare | ||||||
Stato | ![]() | ||||||
Regione | Zagabria (città-regione) | ||||||
Posizione | nella cittadina di Pleso a 10 km dalla stazione ferroviaria di Zagabria | ||||||
Altitudine | 108 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 45°44′35″N 16°04′08″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.zagreb-airport.hr | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche | |||||||
Passeggeri in transito | 2.192.453 (2008) | ||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Posto a sud della città, in località Pleso, funge da hub alla compagnia aerea Croatia Airlines.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 305610257 · WorldCat Identities (EN) viaf-305610257 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |