Buriram Airport[1] (also known as Buri Ram Airport,[2] Thai: ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) (IATA: BFV, ICAO: VTUO), is an airport serving Buriram (also known as Buri Ram) and Surin, the capitals of Buriram and Surin Provinces in Thailand.
Buriram Airport Buri Ram Airport ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Summary | |||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||
Operator | Department of Airports (Thailand) | ||||||||||
Serves | Buriram and Surin | ||||||||||
Location | 143 Mu 12, Ron Thong, Satuek, Buriram, Thailand | ||||||||||
Opened | 14 October 1996; 25 years ago (1996-10-14) | ||||||||||
Elevation AMSL | 590 ft / 180 m | ||||||||||
Coordinates | 15°13′46″N 103°15′04″E | ||||||||||
Website | minisite | ||||||||||
Maps | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() ![]() BFV Location of airport in Thailand | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Runways | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics (2019) | |||||||||||
| |||||||||||
The airport is at an elevation of 180 metres (591 ft) above mean sea level. It has one runway designated 04/22 with an asphalt surface measuring 2,100 by 45 metres (6,890 ft × 148 ft).[2]
In 2019, the Department of Airports announced a 700 million baht second passenger terminal will be built at Buriram airport. It will increase the airport's capacity from 750,000 per year to 1.7 million. There will be an extension on the length of the runway to accommodate larger aircraft in the future.[5]
Airlines | Destinations |
---|---|
Nok Air | Bangkok–Don Mueang |
Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang |
Airlines | Destinations[6] | Years served | Notes |
---|---|---|---|
Thai Airways | Bangkok–Don Mueang | 1996-2002 | |
Phuket Air | Bangkok–Don Mueang | 2002-2005 | |
PB Air | Bangkok–Don Mueang | 2005-2006 | |
Bangkok–Suvarnabhumi | 2006-2009 |
Year | Passengers | Change from previous year | Movements | Cargo (tons) |
---|---|---|---|---|
2001 | 33,964 | 765 | 22.1 | |
2002 | 24,972 | ![]() | 788 | 6.62 |
2003 | 22,390 | ![]() | 712 | 5.10 |
2004 | 30,600 | ![]() | 753 | 2.21 |
2005 | 22,321 | ![]() | 541 | 1.41 |
2006 | 8,643 | ![]() | 348 | 0.24 |
2007 | 11,057 | ![]() | 424 | 0.14 |
2008 | 8,407 | ![]() | 318 | 0.02 |
2009 | 7,479 | ![]() | 298 | 0.00 |
2010 | 7,410 | ![]() | 240 | 0.00 |
2011 | 8,207 | ![]() | 427 | 0.00 |
2012 | 4,575 | ![]() | 318 | 0.00 |
2013 | 11,393 | ![]() | 501 | 0.00 |
2014 | 17,431 | ![]() | 408 | 0.00 |
2015 | 117,710 | ![]() | 1,508 | 0.00 |
2016 | 197,988 | ![]() | 2,258 | 0.00 |
2017 | 220,856 | ![]() | 2,609 | 0.00 |
2018 | 340,692 | ![]() | 3,197 | 0.00 |
2019 | 355,497 | ![]() | 3,461 | 0.00 |
2020 | 180,996 | ![]() | 2,404 | 0.00 |
Transport in Buriram Province | |||||
---|---|---|---|---|---|
Road |
| ||||
Rail |
| ||||
Air |
Airports in Thailand | |
---|---|
Metropolitan | |
Central | |
Eastern | |
Western | |
Northern | |
Northeastern | |
Southern | |
Not in use |
|
|