Below is a list of busiest airports by passenger traffic from 2010 to 2015.
Airports Council International's full-year figures are as follows:[1]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 101,491,106 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 89,938,628 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 78,014,841 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 76,942,493 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 75,316,718 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 74,989,795 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 74,937,004 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong (PRC) | HKG/VHHH | 68,283,407 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 65,766,986 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 65,512,163 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 61,346,229 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 61,032,022 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 60,053,387 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 58,284,864 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Queens, New York | United States | JFK/KJFK | 56,827,154 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 55,449,000 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 55,201,915 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 54,053,905 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 54,014,502 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 52,808,013 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 50,057,887 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 49,412,750 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 48,938,424 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 46,779,554 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 45,981,773 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 45,356,580 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 44,876,627 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 44,350,247 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 44,003,840 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 43,023,224 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 42,340,461 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 42,244,842 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 41,036,847 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 40,981,522 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 40,637,377 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 40,422,156 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 40,271,343 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 39,914,103 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 39,721,619 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 39,674,095 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 39,213,865 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 39,090,699 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 38,727,749 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 38,473,333 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 38,433,288 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 37,523,345 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 37,494,704 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 37,268,307 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 36,583,459 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | St. Paul, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 36,556,281 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's full-year figures are as follows:[2]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 96,178,899 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 86,128,270 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 73,408,489 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 72,826,565 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 70,663,265 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 70,475,636 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 69,999,010 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 63,813,756 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 63,554,402 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong (PRC) | HKG/VHHH | 63,121,786 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 59,566,132 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Cengkareng, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 57,221,169 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 56,767,108 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 54,978,023 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 54,780,346 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 54,093,000 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 53,472,514 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 53,254,533 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 51,687,894 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 48,930,409 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 47,114,631 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 46,423,352 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 45,662,322 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 44,279,504 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 42,869,517 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 42,125,212 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 41,822,863 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 41,239,700 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 40,941,879 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 39,765,714 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 39,752,819 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 39,700,515 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 38,863,380 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 38,569,088 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 38,506,467 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 38,105,747 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 37,971,135 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 37,712,357 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 37,540,326 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 37,497,941 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 36,272,701 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 35,804,465 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 35,714,091 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 35,610,759 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 35,535,206 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | St. Paul, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 35,147,083 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 34,993,738 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 34,255,739 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 34,015,169 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Domodedovo, Moscow Oblast | Russia | DME/UUDD | 33,108,047 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's full-year figures are as follows:[3]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank Change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 94,430,785 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 83,712,355 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 72,368,030 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 68,906,636 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 66,883,271 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 66,702,252 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 66,431,533 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 62,052,917 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 60,436,266 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Cengkareng, Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 59,701,543 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong (PRC) | HKG/VHHH | 59,609,414 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 58,036,948 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 53,726,087 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 52,569,250 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 52,556,359 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 52,450,262 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 51,363,451 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 51,172,626 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 50,413,204 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 47,498,157 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 47,189,849 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 44,944,201 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 43,456,310 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 41,856,787 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 41,679,758 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 40,563,071 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 40,318,451 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 39,865,325 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 39,729,027 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 38,672,644 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 38,254,039 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 36,712,455 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 36,460,923 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 36,165,762 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 36,037,962 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 35,599,643 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 35,448,590 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 35,341,341 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 35,210,735 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 35,016,236 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 34,973,645 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 34,824,281 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | St. Paul, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 33,870,693 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 33,445,817 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 32,856,597 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 32,389,544 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 32,268,457 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 31,940,026 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 31,534,638 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Domodedovo, Moscow Oblast | Russia | DME/UUDD | 30,765,078 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's preliminary full-year figures are as follows:[4]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 94,956,643 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 81,929,359 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 70,037,417 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 67,788,722 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 66,834,931 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 63,688,121 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 61,611,934 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 58,591,842 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Cengkareng, Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 57,730,732 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 57,684,550 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 57,520,001 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong (PRC) | HKG/VHHH | 56,064,248 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 53,156,278 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 53,002,328 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 51,181,804 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 51,035,590 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 49,293,587 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 48,548,430 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 45,175,501 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 44,992,420 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 44,880,164 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 44,431,894 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 41,666,527 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 41,226,035 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 40,452,009 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 40,022,736 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 39,887,866 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 39,467,444 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 39,154,375 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Munich, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 38,360,604 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 37,342,798 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 36,980,161 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 35,214,430 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Barcelona, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 35,131,771 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 34,912,456 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 34,222,405 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 34,211,608 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 33,993,962 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 33,828,726 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 33,219,723 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 33,125,768 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 32,874,530 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 32,477,646 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 32,205,358 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 31,878,935 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 31,599,353 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHI | 30,228,596 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 30,038,696 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 29,569,725 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Melbourne, Victoria | Australia | MEL/YMML | 29,431,084 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's final full-year figures are as follows:[5][6]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 92,389,023 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 78,675,058 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 69,433,565 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 66,701,241 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 62,584,826 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 61,862,052 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 60,970,551 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Dallas–Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 57,832,495 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 56,436,255 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong (PRC) | HKG/VHHH | 53,328,613 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 52,849,132 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Cengkareng, Jakarta, Java | Indonesia | CGK/WIII | 51,533,187 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 50,977,960 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 49,755,252 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 49,653,055 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 47,910,904 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 47,644,060 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 46,543,845 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 45,040,340 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 41,447,730 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 40,927,786 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 40,591,948 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 40,560,285 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 40,128,953 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 39,043,708 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 38,314,389 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Munich, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 37,763,701 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 37,704,510 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 37,651,222 | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 37,406,025 | ![]() | ![]() |
31. | ![]() | Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 36,022,614 | ![]() | ![]() |
32. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 35,356,991 | ![]() | ![]() |
33. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 35,191,825 | ![]() | ![]() |
34. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 34,729,467 | ![]() | ![]() |
35. | ![]() | Barcelona, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 34,387,597 | ![]() | ![]() |
36. | ![]() | Crawley, West Sussex, England | United Kingdom | LGW/EGKK | 33,668,048 | ![]() | ![]() |
37. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 33,577,154 | ![]() | ![]() |
38. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 33,434,199 | ![]() | ![]() |
39. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 33,112,442 | ![]() | ![]() |
40. | ![]() | Fort Snelling, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 33,074,443 | ![]() | ![]() |
41. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 32,820,060 | ![]() | ![]() |
42. | ![]() | Detroit, Michigan | United States | DTW/KDTW | 32,419,181 | ![]() | ![]() |
43. | ![]() | Philadelphia, Pennsylvania | United States | PHL/KPHI | 30,839,130 | ![]() | ![]() |
44. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 30,439,122 | ![]() | ![]() |
45. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 30,371,131 | ![]() | ![]() |
46. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 29,551,394 | ![]() | ![]() |
47. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 29,073,990 | ![]() | ![]() |
48. | ![]() | Boston, Massachusetts | United States | BOS/KBOS | 28,866,313 | ![]() | ![]() |
49. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 28,245,745 | ![]() | ![]() |
50. | ![]() | Melbourne, Victoria | Australia | MEL/YMML | 28,060,111 | ![]() | ![]() |
Airports Council International's final full-year figures are as follows:[5][7]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) | Total passengers | Rank change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 89,331,622 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 73,948,113 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 66,774,738 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Hillingdon, Greater London, England | United Kingdom | LHR/EGLL | 65,884,143 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 64,211,074 | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 59,070,127 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Roissy-en-France, Val d'Oise, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 58,167,062 | ![]() | ![]() |
