El Aeropuerto Internacional de Canberra (en inglés: Canberra International Airport) (IATA: CBR, OACI: YSCB) es un aeropuerto que sirve a la capital nacional de Australia, Canberra. Este terminal mayormente ofrece rutas nacionales al sureste de Australia.
Aeropuerto Internacional de Canberra | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra International Airport | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||
Coordenadas | 35°18′25″S 149°11′42″E | |||||||||||||||
Ubicación | Canberra (Australia) y Territorio de la Capital Australiana (Australia) | |||||||||||||||
País | Australia | |||||||||||||||
Elevación | 575 m / 1888 pies (msnm) | |||||||||||||||
Sirve a | Canberra, Territorio de la Capital Australiana, Australia | |||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||
Propietario | Administración del aeropuerto | |||||||||||||||
Operador | Capital Airport Group Pty Ltd[1] | |||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() CBR / YSCB CBR / YSCB (Territorio de la Capital Australiana) | ||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||
Las siguientes aerolíneas vuelan a Canberra a junio de 2019.[2]
Control de autoridades |
---|