El Aeropuerto de Milas-Bodrum (IATA: BJV, ICAO: LTFE) es un aeropuerto internacional que sirve a las ciudades turcas de Bodrum y Milas. El aeropuerto está situado 36 km al nordeste de la ciudad de Bodrum y 16 km al sur de Milas.
| Aeropuerto de Milas-Bodrum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milas-Bodrum Havalimanı | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Localización | ||||||||||||
| Coordenadas | 37°15′02″N 27°39′51″E | |||||||||||
| Ubicación | Bodrum, Turquía | |||||||||||
| País | Turquía | |||||||||||
| Elevación | 6 m / 21 pies (msnm) | |||||||||||
| Sirve a | Milas y Bodrum | |||||||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||
| Operador | TAV Airports Holding | |||||||||||
| Estadísticas (2015) | ||||||||||||
| Pasajeros | 3.877.603 | |||||||||||
| Variación pasajeros 14-15 |
| |||||||||||
| Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||
|
BJV / LTFE BJV / LTFE (Turquía) | ||||||||||||
| Sitio web | ||||||||||||
Un espaciosa nueva terminal internacional fue completada en 2000; después se convirtió en la terminal doméstica en 2012 al concluir la terminal internacional nueva. La terminal vieja, ahora reservado para vuelos domésticos, está junto a la terminal internacional. LA terminal transporta alrededor de 2.5 millones de viajeros por año, y está especialmente ocupada durante los meses de verano, cuando llegan vuelos chárter de toda Europa.
La terminal nueva, diseñada con capacidad de manejar 5 millones de pasajeros al año, abrió en junio de 2012 y la gestión del aeropuerto estuvo transferida a una compañía privada en nombre del Gobierno turco. La terminal es ahora más grande y espaciosa con asientos adicionales y áreas de fumadores. Las mejoras estuvieron hechas en el área de check-in y la terminal internacional antigua fue convertida en una terminal doméstica.
| Aerolíneas | Destinos
|
|---|---|
| Air Moldova | Estacional: Chişinău |
| Austrian Airlines | Seasonal: Viena |
| Azerbaijan Airlines | Bakí |
| Aviolet operado por Air Serbia | Chárter estacional: Belgrado |
| British Airways | Londres-Gatwick |
| Bulgaria Air | Chárter estacional: Sofía[1] |
| Corendon Airlines | Estacional: Eindhoven, Groninga Chárter estacional: Dublín (empìeza el 1 de mayo de 2016)[2] |
| Corendon Dutch Airlines | Ámsterdam |
| easyJet | Estacional: Bristol, Edimburgo, Liverpool, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted |
| Edelweiss Air | Estacional: Zúrich |
| Enter Air | Chárter: Katowice, Poznań, Varsovia-Chopin, Wrocław |
| I-Fly | Chárter estacional: Moscú-Vnukovo |
| Jet2.com | Estacional: East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| Lufthansa | Frankfurt,[3] Múnich |
| Luxair | Estacional: Luxemburgo |
| Nordwind Airlines | Chárter: Moscú-Vnukovo
|
| Onur Air | Estacional: Estambul-Atatürk Chárter estacional: Luleå, Umeå |
| Pegasus Airlines | Ankara, Estambul-Sabiha Gökçen Estacional: Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Manchester (empieza el 30 de mayo de 2016), Sofia |
| SunExpress | Antalya, Gaziantep, Samsun, Trabzon |
| Transavia | Ámsterdam, Eindhoven, Róterdam/La Haya |
| Transavia France | Estacional: París–Orly |
| TUI Airlines Netherlands | Estacional: Ámsterdam |
| TUI Airways | Estacional: Belfast International, Birmingham, Bournemouth, Cardiff, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Exeter, Glasgow, Londres–Gatwick, Londres–Luton, Londres–Stansted, Manchester, Newcastle upon Tyne |
| TUI fly Belgium | Estacional: Bruselas, Lieja, Ostende/Brujas[4] |
| Turkish Airlines | Estambul-Atatürk, Estambul-Sabiha Gökçen |
| Turkish Airlines operado por Anadolujet | Ankara |
Ver fuente y consulta Wikidata.
| Año (meses) | Doméstico | % Cambio | Internacional | % Cambio | Total | % Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.328.895 | 16% |
1.548.708 | 16% |
3.877.603 | 1% |
| 2014 | 2.017.703 | 16% |
1.842.312 | 3% |
3.860.015 | 6% |
| 2013 | 1.738.027 | 8% |
1.890.293 | 1% |
3.628.320 | 3% |
| 2012 | 1.614.314 | 20% |
1.916.146 | 4% |
3.530.460 | 6% |
| 2011 | 1.345.528 | 15% |
1.991.842 | 4% |
3.337.370 | 8% |
| 2010 | 1.166.018 | 20% |
1.919.169 | 6% |
3.085.187 | 11% |
| 2009 | 970.337 | 15% |
1.810.607 | 5% |
2.780.944 | 1% |
| 2008 | 846.068 | 3% |
1.903.720 | 9% |
2.749.788 | 7% |
| 2007 | 825.,510 | N/A | 1.752.590 | N/A | 2.578.100 | N/Un |
| Control de autoridades |
|
|---|