L'aéroport régional d'Akron-Canton (code IATA : CAK • code OACI : KCAK), est l'aéroport des villes d'Akron et de Canton dans l'Ohio, aux États-Unis.
Cet article est une ébauche concernant un aéroport et l’Ohio.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pour les articles homonymes, voir CAK.
Aéroport régional de Akron-Canton Akron–Canton Airport | |||||||||||||
![]() Schéma des pistes | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||||||||||
État | Ohio | ||||||||||||
Ville | Green | ||||||||||||
Date d'ouverture | 1946 | ||||||||||||
Coordonnées | 40° 54′ 58″ nord, 81° 26′ 32″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 374 m (1 227 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | CAK | ||||||||||||
Code OACI | KCAK | ||||||||||||
Code FAA | CAK![]() |
||||||||||||
Type d'aéroport | civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Akron Canton Regional Airport Authority | ||||||||||||
Site web gestionnaire | Consulter | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| |||||||||||||
modifier ![]() |
C'est le cent-troisième aéroport nord-américain avec plus de 1,4 million de passagers qui y ont transité en 2009[1]
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies | Destinations | Refs |
---|---|---|
États-Unis![]() | Charlotte-Douglas, Chicago-O'Hare, New York-LaGuardia, Philadelphie, Washington-Reagan | [2] |
États-Unis![]() | Atlanta H.-Jackson, Détroit | [3] |
États-Unis![]() | Fort Lauderdale-Hollywood, Orlando En saison : Fort Myers, Myrtle Beach, Tampa | [4] |
États-Unis![]() | Chicago-O'Hare, Houston-George Bush [5], Newark-Liberty | [6] |
Édité le 16/02/2018