L'Aeroporto delle Midlands Orientali o Aeroporto di Nottingham (IATA: EMA, ICAO: EGNX) è un aeroporto situato vicino alle città di Derby, Leicester e Nottingham, tutte nel raggio di 32 km.
![]() |
Questa voce sugli argomenti aeroporti del Regno Unito e Leicestershire è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto delle Midlands Orientali aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | EMA | |||||||||
Codice ICAO | EGNX | |||||||||
Nome commerciale | (EN) East Midlands Airport | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||
Gestore | Manchester Airports Group | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Regione/area/distretto | Midlands | |||||||||
Posizione | a 13 km da Derby | |||||||||
Base | Ryanair | |||||||||
Altitudine | 93 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 52°49′52″N 1°19′41″W | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | www.eastmidlandsairport.com/ | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche | ||||||||||
Passeggeri in transito | 4.450.862 (2015) | |||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Lo scalo ha raggiunto il numero di passeggeri record di 5 620 673 nel 2008, facendo segnare un incremento del 3,8% dall'anno precedente.
L'aeroporto è hub per le compagnie aeree bmibaby, EasyJet, Jet2.com, Ryanair, Thomson Airways e Thomas Cook Airlines.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 128090865 · LCCN (EN) nb2004305778 · WorldCat Identities (EN) lccn-nb2004305778 |
---|
![]() | ![]() |