L'aeroporto di Annaba-Rabah Bitat[2] (IATA: AAE, ICAO: DABB), precedentemente noto come Aeroporto El Mellah (o, nella traduzione dall'arabo Aeroporto les Salines, dal nome dai laghi salati che si trovano nella zona) è un aeroporto internazionale algerino situato 9 km a sud di Annaba. È intitolato a Rabah Bitat, (1925-2000), presidente dell'Algeria nel 1978.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento aeroporti non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti dell'Algeria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Annaba-Rabah Bitat aeroporto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | AAE | |||||||||||||||
| Codice ICAO | DABB | |||||||||||||||
| Nome commerciale | (FR) Aéroport ANNABA/Rabah Bitat | |||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Tipo | civile | |||||||||||||||
| Gestore | AVA. Aéroport ANNABA | |||||||||||||||
| Stato | ||||||||||||||||
| Provincia | Provincia di Annaba | |||||||||||||||
| Posizione | 9 km a sud di Annaba | |||||||||||||||
| Altitudine | 5 m s.l.m. | |||||||||||||||
| Coordinate | 36°49′20″N 7°48′34″E | |||||||||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||
| Sito web | Sito ufficiale | |||||||||||||||
| Piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Dati estratti dall'AIP dell'Algeria[1] | ||||||||||||||||
| verificato il 29 aprile 2014 | ||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||
Il terminal ha una capacità annua di circa 500.000 passeggeri. Sono in corso lavori per il suo ammodernamento.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeggeri | |||||
| Totale | 416,022 | 435,451 | 349,008 | 348,503 | 360,121 |
| Nazionali | 316,751 | 331,580 | 239,114 | 247,855 | 250,285 |
| Internazionali | 99,271 | 103,871 | 109,894 | 100,648 | 109,836 |
| Cargo | |||||
| Totale | 302.750 | 357.270 | 329.148 | 328.180 | 359.217 |
| Nazionale | 185.532 | 180.773 | 147.519 | 215.883 | 237.124 |
| Internazionale | 117.218 | 176.497 | 181.629 | 112.297 | 122.093 |
| Movimenti | |||||
| Totale | 9,060 | 6,468 | 6,071 | 5,995 | 6,203 |
| Nazionali | 8,089 | 5,439 | 4,849 | 4,893 | 5,041 |
| Internazionali | 971 | 1,029 | 1,177 | 1,102 | 1,162 |
Altri progetti