L'aeroporto di Chandigarh (IATA: IXC, ICAO: VICG) è un aeroporto internazionale che serve gli stati federati di Chandigarh, tra cui la città di Chandigarh, Panchkula e Mohali e gli stati indiani del Punjab, Haryana e i distretti meridionali dell'Himachal. L'aeroporto viene utilizzato da otto compagnie aeree nazionali e collega Chandigarh a 2 destinazioni internazionali e 14 nazionali.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti dell'India è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Chandigarh Aeroporto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | IXC | ||||||
| Codice ICAO | VICG | ||||||
| Nome commerciale | Chandigarh International Airport | ||||||
| Descrizione | |||||||
| Tipo | Civile e militare | ||||||
| Gestore | Bhāratīya Vāyu Senā Airports Authority of India | ||||||
| Stato | |||||||
| Stato federato | Punjab | ||||||
| Città | Mohali | ||||||
| Costruzione | 2015 | ||||||
| Utilizzatore | AirAsia India Air India Alliance Air Air India Express GoAir IndiGo Vistara | ||||||
| Altitudine | 314 m s.l.m. | ||||||
| Coordinate | 30°40′29″N 76°47′26″E | ||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||
| Sito web | www.aai.aero/en/airports/chandigarh | ||||||
| Piste | |||||||
| |||||||
| Statistiche | |||||||
| Passeggeri in transito | |||||||
| Movimenti | |||||||
| Cargo (tonnellate) | |||||||
| [1][2][3] | |||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||
Altri progetti