L'Aeroporto di Graz-Thalerhof (IATA:GRZ, ICAO:LOWG) è uno scalo aereo situato a 9,3 km dal centro di Graz, in Austria.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti dell'Austria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Graz aeroporto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | GRZ | ||||||||||||
| Codice ICAO | LOWG | ||||||||||||
| Nome commerciale | Flughafen Graz-Thalerhof | ||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||
| Tipo | civile | ||||||||||||
| Proprietario | Flughafen Graz Betriebs GmbH | ||||||||||||
| Gestore | Flughafen Graz Betriebs GmbH | ||||||||||||
| Stato | |||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Città | Kalsdorf e Feldkirchen | ||||||||||||
| Posizione | 9 km da Graz | ||||||||||||
| Costruzione | 1913 | ||||||||||||
| Altitudine | 340 m s.l.m. | ||||||||||||
| Coordinate | 48°59′35″N 15°26′21″E | ||||||||||||
| Sito web | www.flughafen-graz.at | ||||||||||||
| Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche (2010) | |||||||||||||
| Passeggeri in transito | 990 118 | ||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||||||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 133203554 · GND (DE) 2104249-4 · WorldCat Identities (EN) viaf-133203554 |
|---|