L'Aeroporto di Klagenfurt,[2] (IATA: KLU, ICAO: LOWK) (in tedesco: Klagenfurt Flughafen) definito come primario dalla Austrocontrol, è un aeroporto austriaco situato in Carinzia a 3,5 km dal centro della città di Klagenfurt e non lontano dal confine con il Friuli Venezia Giulia. La struttura è dotata di due piste, con la principale in cemento lunga 2720 m e larga 45 m e orientamento RWY 10L-28R, l'altitudine è di 449 m. L'aeroporto è aperto al traffico commerciale.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti dell'Austria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Klagenfurt aeroporto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | KLU | ||||||||||||
Codice ICAO | LOWK | ||||||||||||
Nome commerciale | Internationaler Alpe Adria Airport Klagenfurt, Klagenfurt Flughafen | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Tipo | civile | ||||||||||||
Proprietario | Kärntner Flughafen Betriebs GmbH | ||||||||||||
Gestore | Kärntner Flughafen Betriebs GmbH | ||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||
Città | Klagenfurt | ||||||||||||
Posizione | 3,5 km dal centro di Klagenfurt | ||||||||||||
Costruzione | 1925 | ||||||||||||
Altitudine | 449 m s.l.m. | ||||||||||||
Coordinate | 46°38′34″N 14°20′14″E | ||||||||||||
Mappa di localizzazione | |||||||||||||
Sito web | www.klagenfurt-airport.com | ||||||||||||
Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche (2010) | |||||||||||||
Passeggeri in transito | 425 933 | ||||||||||||
Dati estratti dall'AIP dell'Austria[1] | |||||||||||||
verificato il 16 aprile 2014 | |||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 243846953 · GND (DE) 4442028-6 · WorldCat Identities (EN) viaf-243846953 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |