L'Aeroporto di Perth (IATA: PER, ICAO: YPPH) è il principale aeroporto dell'Australia Occidentale, situato a 12 km da Perth, in Australia.
|
Questa voce sull'argomento aeroporti dell'Australia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Perth aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice IATA | PER | |||||||||
Codice ICAO | YPPH | |||||||||
Nome commerciale | (EN) Perth Airport | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||
Proprietario | Perth Airport Pty. Ltd. | |||||||||
Stato | Australia | |||||||||
Stato federato | Australia Occidentale | |||||||||
Città | Perth | |||||||||
Hub |
| |||||||||
Base | ||||||||||
Costruzione | 1944 | |||||||||
Altitudine | 20 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 31°56′25″S 115°58′01″E | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | www.perthairport.com.au/ | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche (2015) | ||||||||||
Passeggeri in transito | 13.984.204 | |||||||||
Movimenti aeromobili | 141.256 | |||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Portale Australia | Portale Aviazione | Portale Trasporti |