L'Aeroporto di Wellington (IATA: WLG, ICAO: NZWN), precedentemente indicato come Aeroporto di Rongotai, è uno scalo aeroportuale neozelandese definito come internazionale dalle autorità dell'aviazione civile neozelandesi The Civil Aviation Authority of New Zaeland[3] sito a Rongotai, agglomerato suburbano posto 3 nmi (5,5 km) a Sud-Est dal centro di Wellington, nell'Isola del Nord, Capitale della Nuova Zelanda e terza area urbana del paese, dopo Auckland e Christchurch.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti della Nuova Zelanda è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Wellington aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | WLG | |||||||||
| Codice ICAO | NZWN | |||||||||
| Nome commerciale | Wellington Airport (Wellington International Airport) | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | civile | |||||||||
| Proprietario | Infratil Wellington City Council | |||||||||
| Gestore | Wellington International Airport Ltd. | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Città | Wellington | |||||||||
| Posizione | Rongotai | |||||||||
| Hub | Air New Zealand | |||||||||
| Altitudine | 12 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 41°19′44.29″S 174°48′42.06″E | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
| Sito web | www.wellingtonairport.co.nz/ | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2014) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 5.437.286[1] | |||||||||
| Aeromobili in transito | 100.696[1] | |||||||||
| i dati sono estratti da AIP New Zaeland[2] | ||||||||||
| verificato il 24 aprile 2015 | ||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||
La struttura è posta a un'altitudine di 12,5 m / 41 ft sul livello del mare ed è dotata di una pista con superficie in asfalto, lunga 1815 m e larga 45 m (5 955 per 148 ft) e con orientamento 16/34, equipaggiata con impianto di illuminazione ad alta intensità (HIRL) e di sistema di assistenza all'atterraggio PAPI.
L'aeroporto, gestito dal governo neozelandese, è aperto al traffico commerciale ed è Hub della compagnia aerea di bandiera Air New Zealand.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 203757470 · LCCN (EN) no2011172748 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2011172748 |
|---|