| Aerocon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La Aerolínea bandera del Beni - Mismos dias, mismos destinos, mismas horas. | |||||
|
| |||||
| |||||
| Fundación | 2005 | ||||
| Cese | 2015 | ||||
| Aeropuerto principal | Aeropuerto Teniente Jorge Henrich Arauz | ||||
| Aeropuerto secundario | Aeropuerto El Trompillo | ||||
| Sede central |
| ||||
| Flota | 8 | ||||
| Destinos | 12 | ||||
| Compañía | Aerocon Ltda. | ||||
| Página web | www.aerocon.bo | ||||
| Número de aeronaves | Modelo de aeronave | Capacidad |
|---|---|---|
| 11 | Fairchild 23 | 19 pasajeros |
Aerecon fue una línea aérea que entró a quiebra por problemas financieros.
Sus destinos desde su hub en Trinidad, Aeropuerto Jorge Henrich eran:
Bolivia
Bolivia