Pangkor Airport (IATA: PKG, ICAO: WMPA) is an airport on Pangkor Island, Manjung District, Perak, Malaysia.
Pangkor Airport Lapangan Terbang Pangkor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||
| Owner | Government of Malaysia | ||||||||||
| Operator | Malaysia Airports Berhad | ||||||||||
| Serves | Pangkor, Perak, Malaysia | ||||||||||
| Location | Pangkor Island, Perak, West Malaysia | ||||||||||
| Time zone | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Elevation AMSL | 19 ft / 6 m | ||||||||||
| Coordinates | 04°14′41″N 100°33′12″E | ||||||||||
| Maps | |||||||||||
Perak State in Malaysia | |||||||||||
PKG /WMPA PKG /WMPA (Peninsular Malaysia) Show map of Peninsular MalaysiaPKG /WMPA PKG /WMPA (Malaysia) Show map of MalaysiaPKG /WMPA PKG /WMPA (Southeast Asia) Show map of Southeast AsiaPKG /WMPA PKG /WMPA (Asia) Show map of Asia | |||||||||||
| Runways | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistics (2012) | |||||||||||
| |||||||||||
Source: AIP Malaysia[2] | |||||||||||
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Berjaya Air | Charter: Kuala Lumpur-Subang |
| SKS Airways | Kuala Lumpur-Subang (suspended temporarily)[3] |
Year |
Passengers handled |
Passenger % Change |
Aircraft Movements |
Aircraft % Change |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6,095 | 657 | ||
| 2004 | 10,247 | 698 | ||
| 2005 | 11,193 | 752 | ||
| 2006 | 9,866 | 541 | ||
| 2007 | 8,906 | 589 | ||
| 2008 | 8,132 | 545 | ||
| 2009 | 7,617 | 502 | ||
| 2010 | 2,588 | 174 | ||
| 2011 | 547 | 32 | ||
| 2012 | 4,068 | 324 |
| Rank | Destinations | Frequency (Weekly)| |
|---|
| |
|---|---|
| West Malaysia | |
| East Malaysia | |
This lists airports in Malaysia with scheduled passenger services. Airports with scheduled international services are bolded. | |
This article about a Malaysian airport is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |