El Aeropuerto Internacional de Loreto (Código IATA: LTO - Código OACI: MMLT - Código DGAC: LTO[1]), es un aeropuerto internacional localizado a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Loreto, Baja California Sur, México. Es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una corporación del gobierno federal.
Aeropuerto Internacional de Loreto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Localización | ||||||||||||
Coordenadas | 25°59′21″N 111°20′54″O | |||||||||||
Ubicación | Loreto | |||||||||||
País | México | |||||||||||
Elevación | 10 m / 34 pies (msnm) | |||||||||||
Sirve a | Loreto | |||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||
Operador | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | |||||||||||
Estadísticas (2021) | ||||||||||||
Operaciones aéreas | 4,706 | |||||||||||
Números de pasajeros | 101,692 | |||||||||||
Movimiento de carga | 0 t | |||||||||||
Ranking en México |
47° ![]() | |||||||||||
Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mapa | ||||||||||||
![]() ![]() LTO LTO (Baja California Sur) | ||||||||||||
Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares | ||||||||||||
El Aeropuerto fue incorporado a la red ASA en 1974, tiene un pequeño edificio terminal, construido a base de piedra y con techo de palma, para darle un aspecto de edificio típico de la región, cuenta con una superficie de 198 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 16,200 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2.2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737 y Airbus A320.
Posee estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de autos y transporte terrestre.
Para el 2020, Loreto recibió a 66,105 pasajeros, mientras que en 2021 recibió a 101,692 pasajeros según datos publicados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Su horario oficial de operación es de las 7:00 a las 19:00.
Destinos por aerolínea | |||
---|---|---|---|
Aerolínea | Destinos | ||
Alaska Airlines | Los Ángeles Estacional: San Francisco | ||
American Eagle | Estacional: Dallas/Fort Worth, Phoenix–Sky Harbor | ||
Calafia Airlines | Guaymas, Hermosillo, La Paz, San José del Cabo, Tijuana | ||
Volaris | Tijuana | ||
WestJet | Estacional: Calgary | ||
Total: 10 destinos (5 nacionales, 5 internacionales), 5 aerolíneas (2 nacionales, 3 internacionales) |
Se brinda servicio a 5 ciudades dentro del país a cargo de 2 aerolíneas.
Destinos | Calafia Airlines | Volaris | # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaymas (GYM) | • | 1 | |||||||
Hermosillo (HMO) | • | 1 | |||||||
La Paz (LAP) | • | 1 | |||||||
San José del Cabo (SJD) | • | 1 | |||||||
Tijuana (TIJ) | • | • | 2 | ||||||
Total | 5 | 1 | 5 |
Se brinda servicio a 5 ciudades extranjeras, 1 en Canadá (estacional) y 4 en Estados Unidos (3 estacionales), a cargo de 3 aerolíneas.
Ciudades | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | |
---|---|---|---|
Norteamérica | |||
Canadá![]() | |||
Calgary | Aeropuerto Internacional de Calgary | ![]() | |
![]() | |||
Dallas | Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth | ![]() | |
Los Ángeles | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | ![]() | |
Phoenix | Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor | ![]() | |
San Francisco | Aeropuerto Internacional de San Francisco | ![]() | |
Total: 5 destinos (4 estacionales), 2 países, 3 aerolíneas |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Según datos publicados por la Agencia Federal de Aviación Civil, en 2021 el aeropuerto recibió 101,692 pasajeros, un incremento del 53.83% con el año anterior.
Año | Pasajeros Totales | cambio en % | Operaciones aéreas |
---|---|---|---|
2006 | 70,853 | ![]() |
7,629 |
2007 | 77,898 | ![]() |
8,175 |
2008 | 66,179 | ![]() |
7,301 |
2009 | 41,062 | ![]() |
4,566 |
2010 | 37,330 | ![]() |
4,786 |
2011 | 43,756 | ![]() |
4,323 |
2012 | 40,125 | ![]() |
4,335 |
2013 | 53,474 | ![]() |
4,542 |
2014 | 55,576 | ![]() |
4,403 |
2015 | 57,907 | ![]() |
3,784 |
2016 | 72,412 | ![]() |
3,913 |
2017 | 85,063 | ![]() | 4,394 |
2018 | 89,079 | ![]() | 4,341 |
2019 | 116,827 | ![]() | 4,447 |
2020 | 66,105 | ![]() | 3,769 |
2021 | 101,692 | ![]() | 4,706 |
Los aeropuertos más cercanos son:[8]