L'aéroport de Long Beach anciennement Daugherty Field, est un aéroport situé à 3 miles au nord-est de Long Beach, dans l'État de Californie aux États-Unis.
Cet article est une ébauche concernant un aéroport.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
| Aéroport de Long Beach Long Beach Airport | ||||||||||||||||||||||
| Localisation | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||||||||||||||
| Ville | Long Beach | |||||||||||||||||||||
| Coordonnées | 33° 49′ 04″ nord, 118° 09′ 06″ ouest | |||||||||||||||||||||
| Altitude | 18 m (59 ft) | |||||||||||||||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||||||||||||||
| Code IATA | LGB | |||||||||||||||||||||
| Code OACI | KLGB | |||||||||||||||||||||
| Code FAA | LGB |
|||||||||||||||||||||
| Site web aéroport | Consulter | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||||||||||||||||
| modifier |
||||||||||||||||||||||
En 2014, 1 438 756 passagers ont fréquenté l'aéroport.
Chico Crescent City Imperial Inyokern Mammoth Lakes Carlsbad Bakersfield Modesto Redding San Luis Obispo Santa Barbara Santa Maria Stockton Visalia |
| Compagnies aériennes | Destinations | |
|---|---|---|
| American Eagle | Phoenix | |
| Delta Connection | Salt Lake City | |
| JetBlue Airways | Austin, Boston, Las Vegas, New York-JFK, Oakland, Portland (OR), Sacramento, Salt Lake City, San Francisco, Seattle/Tacoma
Saisonnier : Anchorage |