El Aeropuerto de Long Beach o Long Beach Airport (IATA: LGB, OACI: KLGB, FAA LID: LGB), también conocido como Daugherty Field, se encuentra localizado en Long Beach, California, y sirve a los condados de Los Ángeles y Orange. El aeropuerto era conocido como Long Beach Municipal Airport.
Aeropuerto de Long Beach | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Beach Airport | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||
Coordenadas | 33°49′04″N 118°09′06″O | |||||||||||||||||||
Ubicación | Long Beach, California | |||||||||||||||||||
País | Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Elevación | 18 m / 60 pies (msnm) | |||||||||||||||||||
Sirve a | Long Beach - condados de Orange/Los Ángeles | |||||||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||||||
Propietario | Ciudad de Long Beach | |||||||||||||||||||
Estadísticas (2021) | ||||||||||||||||||||
Operaciones aéreas | 334,767 | |||||||||||||||||||
Volumen de pasajeros | 2,104,696 | |||||||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() LGB LGB (California) | ||||||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||||||
El aeropuerto de Long Beach cubre un área de 472 Hectáreas (1,166 acres) a una elevación de 18 m (60 pies) por encima del nivel del mar. Cuenta con tres pistas de aterrizaje de asfalto:[1][2]
También tiene seis helipuertos:
La pista 16L/34R y la pista 16R/34L se cerraron permanentemente el 21 de julio de 2016. La pista 16L/34R era de 1,015 x 23 m (3,330 x 75 pies) y la pista 16R/34L era de 1,362 x 23 m (4,470 por 75 pies). Ambas pistas se quitarán.[3]
En el año que terminó el 1 de diciembre de 2010, el aeropuerto tuvo 329,808 operaciones de aeronaves, un promedio de 903 por día: 87% de aviación general, 10% de aerolíneas, 3% de taxi aéreo y <1% de aviación militar. En ese momento había 435 aviones basados en este aeropuerto: el 69% monomotor, 11% multi-motor, 11% jet y 10% de helicópteros.[1]
Las puertas del Aeropuerto de Long Beach están divididas en Sala Norte y Sur, con once puertas en total. JetBlue Airways fue el único ocupante de la Sala Norte, la más grande de las dos. Las puertas 1-4 están en la Sala Sur y las puertas 5-11 en la Norte.
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
American Eagle | Phoenix–Sky Harbor |
Delta Connection | Salt Lake City |
Hawaiian Airlines | Honolulu, Kahului |
Southwest Airlines | Austin, Chicago-Midway, Dallas-Love, Denver, Honolulu, Houston-Hobby, Kahului, Las Vegas, Nashville (inicia el 6 de noviembre de 2022),[4] Oakland, Phoenix–Sky Harbor, Reno/Tahoe, Sacramento, San José (CA) San Luis |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
UPS Airlines | Louisville |
Se brinda servicio a 16 ciudades dentro del país a cargo de 5 aerolíneas.
Destinos | Southwest Airlines | Hawaiian Airlines | American Airlines | Delta Air Lines | Otra | # | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | • | 1 | |||||||
Chicago (MDW) | • | 1 | |||||||
Dallas (DAL) | • | 1 | |||||||
Denver (DEN) | • | 1 | |||||||
Honolulu (HNL) | • | • | 2 | ||||||
Houston (HOU) | • | 1 | |||||||
Kahului (OGG) | • | • | 2 | ||||||
Las Vegas (LAS) | • | 1 | |||||||
Nashville (BNA) | • | 1 | |||||||
Oakland (OAK) | • | 1 | |||||||
Phoenix (PHX) | • | • | 2 | ||||||
Reno (RNO) | • | 1 | |||||||
Sacramento (SMF) | • | 1 | |||||||
Salt Lake City (SLC) | • | 1 | |||||||
San José (SJC) | • | 1 | |||||||
San Luis (STL) | • | 1 | |||||||
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
148,000 | Southwest Airlines |
2 | ![]() |
147,000 | American Eagle, Southwest Airlines |
3 | ![]() |
104,000 | Hawaiian Airlines, Southwest Airlines |
4 | ![]() |
102,000 | Southwest Airlines |
5 | ![]() |
98,000 | Southwest Airlines |
6 | ![]() |
96,000 | Southwest Airlines |
7 | ![]() |
81,000 | Delta Air Lines, Delta Connection |
8 | ![]() |
81,000 | Hawaiian Airlines, Southwest Airlines |
9 | ![]() |
48,000 | Southwest Airlines |
10 | ![]() |
47,000 | Southwest Airlines |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Año | Pasajeros | Año | Pasajeros | Año | Pasajeros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 637,853 | 2010 | 2,978,426 | 2020 | 1,043,773 | ||
2001 | 587,473 | 2011 | 3,099,488 | 2021 | 2,104,696 | ||
2002 | 1,453,551 | 2012 | 3,206,910 | 2022 | |||
2003 | 2,875,525 | 2013 | 2,942,873 | 2023 | |||
2004 | 2,926,873 | 2014 | 2,823,996 | 2024 | |||
2005 | 3,034,032 | 2015 | 2,523,686 | 2025 | |||
2006 | 2,758,362 | 2016 | 2,852,294 | 2026 | |||
2007 | 2,906,556 | 2017 | 3,783,805 | 2027 | |||
2008 | 2,913,926 | 2018 | 3,884,721 | 2028 | |||
2009 | 2,909,307 | 2019 | 3,584,203 | 2029 |
Los aeropuertos más cercanos son:[7]
Control de autoridades |
|
---|