El Aeropuerto Internacional de Nashville (IATA: BNA, OACI: KBNA, FAA LID: BNA) es un aeropuerto de servicio público y militar, ubicado en el sureste de Nashville, en el estado de Tennessee, en el sureste de Estados Unidos. Este está incluido en el Plan Nacional de Sistemas de Integración Aeroportuaria (National Plan of Integrated Airport Systems, NPIAS, en inglés) para el período 2011-2015, cual fue categorizado como aeropuerto de servicio comercial y primario (más de 10,000 vuelos aterrizan y despegan de este aeropuerto).[3]
Aeropuerto Internacional de Nashville | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville International Airport | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 36°07′36″N 86°40′55″O | |||||||||||||||||||||||
Ubicación | Nashville (Estados Unidos) | |||||||||||||||||||||||
País | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||
Elevación | 183 m / 599 pies (msnm) | |||||||||||||||||||||||
Sirve a | Nashville, Tennessee | |||||||||||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||||||||||
Propietario | Metropolitan Government of Nashville and Davidson County | |||||||||||||||||||||||
Operador | Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNNA) | |||||||||||||||||||||||
Servicios y conexiones | ||||||||||||||||||||||||
Base para | Allegiant Air | |||||||||||||||||||||||
Estadísticas (2021) | ||||||||||||||||||||||||
Operaciones aéreas | 219,427 | |||||||||||||||||||||||
Volumen de pasajeros | 15,516,601 | |||||||||||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() BNA BNA (Tennessee) | ||||||||||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||||||||||
El aeropuerto fue construido en 1937, bajo el nombre de Berry Field, el nombre original del aeropuerto. De ahí proviene los códigos IATA y OACI. La terminal fue construida en 1987 y el aeropuerto cambió su nombre al actual en 1988. El aeropuerto tiene 4 pistas de aterrizaje. La más larga de todas es la 13/31, con 3,363 metros (11,030 pies), con capacidad adecuada para recibir a todas las aeronaves en servicio, en 2014.
El complejo de la terminal aérea incluye una terminal de 93,000 metros cuadrados con 47 puertas de embarque y 78 posiciones para estacionamiento de aeronaves. El aeropuerto, en 2014, esta en el puesto 33 del rank de aeropuertos con más tráfico de pasajeros en Estados Unidos, con 11,627,239 pasajeros en ese año.
El aeropuerto de Nashville tiene 4 pistas de aterrizaje.
Pista | Longitud (pies) | Longitud (m) | Ancho (pies) | Ancho (m) | Notas |
---|---|---|---|---|---|
2L/20R | 7,703 | 2,348 | 150 | 46 | Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) equipado |
2C/20C | 8,001 | 2,439 | 150 | 46 | Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) equipado |
2R/20L | 8,000 | 2,438 | 150 | 46 | Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) equipado |
13/31 | 11,030 | 3,362 | 150 | 46 | Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) equipado en la pista 31 |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Amazon Air | Riverside, Fort Worth, Wilmington |
Atlas Air | Anchorage |
DHL Aviation | Cincinnati, Memphis, Miami |
FedEx Express | Columbus–Rickenbacker, Greensboro, Indianápolis, Memphis, Newark, Richmond |
Se ofrece servicio a 7 destinos internacionales (2 estacionales), a cargo de 9 aerolíneas.
Ciudades por países | Nombre del Aeropuerto | Aerolíneas | |||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
Canadá![]() | |||||
Calgary | Aeropuerto Internacional de Calgary | ![]() | |||
Edmonton | Aeropuerto Internacional de Edmonton | ![]() | |||
Montreal | Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau | ![]() | |||
Toronto | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
México![]() | |||||
Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ![]() ![]() | |||
El Caribe | |||||
![]() | |||||
San Juan | Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín | ![]() | |||
Europa | |||||
Reino Unido![]() | |||||
Londres | Aeropuerto de Londres-Heathrow | ![]() | |||
Total: 7 destinos (2 estacionales), 4 países, 9 aerolíneas |
Puesto | Ciudad | Pasajeros | Aerolíneas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
490,000 | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
2 | ![]() |
379,000 | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, United Express |
3 | ![]() |
364,000 | American Airlines, American Eagle |
4 | ![]() |
363,000 | Southwest Airlines |
5 | ![]() |
318,000 | Frontier Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines |
6 | ![]() |
316,000 | American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, Delta Connection, Southwest Airlines, Spirit Airlines |
7 | ![]() |
308,000 | American Airlines, American Eagle, Southwest Airlines |
8 | ![]() |
303,000 | American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines |
9 | ![]() |
237,000 | American Airlines, Southwest Airlines |
10 | ![]() |
227,000 | Southwest Airlines, United Airlines, United Express |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Los aeropuertos más cercanos son:[9]
Control de autoridades |
|
---|