El Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (IATA: RDU, OACI: KRDU, FAA LID: RDU) se encuentra localizado a 9 millas (14 km) al noroeste del pueblo de Morrisville en el suburbio del condado de Wake, Carolina del Norte, y entre las ciudades de Raleigh y Durham. El aeropuerto cubre 4929 acres (1995 ha) y opera con pistas de aterrizajes, proveyendo un servicio directo a 36[3] destinos domésticos e internacionales en 406 vuelos diarios.[4] En 2007, más de 10 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto.[5] El RDU Airport Authority es la autoridad encargada de las operaciones del aeropuerto y de sus instalaciones. La Autoridad del Aeropuerto es controlada por un comité compuesto por miembros de los condados de Wake y Durham, las ciudades de Raleigh y Durham.





| Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham International Airport | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Localización | ||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 35°52′40″N 78°47′15″O | |||||||||||||||||||
| Ubicación | Municipio de Cedar Fork (Estados Unidos) | |||||||||||||||||||
| País | Estados Unidos | |||||||||||||||||||
| Elevación | 133 m / 435 pies (msnm) | |||||||||||||||||||
| Sirve a | La Región de Investigación Metropolitana Triangle de Carolina del Norte | |||||||||||||||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||||||||||||
| Propietario | Raleigh-Durham Airport Authority | |||||||||||||||||||
| Servicios y conexiones | ||||||||||||||||||||
| Base para | ||||||||||||||||||||
| Estadísticas (2021) | ||||||||||||||||||||
| Operaciones Aéreas | 170,821 | |||||||||||||||||||
| Volumen de Pasajeros | 8,795,128 | |||||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||
|
RDU RDU (Carolina del Norte) | ||||||||||||||||||||
| Sitio web | ||||||||||||||||||||
Fuente: Administración Federal de Aviación[1] y página del aeropuerto[2] | ||||||||||||||||||||
| Aerolíneas | Destinos
|
|---|---|
| FedEx Express | Indianápolis, Memphis Estacional: Atlanta, Greensboro, Harrisburg, Newark, Roanoke, Tampa |
| FedEx Feeder | New Bern, Wilmington (NC) |
| Quest Diagnostics | Chárter: Concord, Reading |
| UPS Airlines | Baltimore, Búfalo, Edenton, Filadelfia, Jacksonville (NC), Louisville, Manteo/Dare County, New Bern, Ontario, Wilmington (NC) Estacional: Charlotte, Columbia, Greensboro, Greenville/Spartanburg, Miami, Norfolk, Orlando, San Antonio |
Se ofrece servicio a 9 destinos internacionales (2 estacionales), a cargo de 9 aerolíneas.
| Ciudades por países | Nombre del Aeropuerto | Aerolíneas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Norteamérica | |||||
| Canadá | |||||
| Montreal | Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau | ||||
| Toronto | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | ||||
| México | |||||
| Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ||||
| El Caribe | |||||
| Bahamas | |||||
| Freeport | Aeropuerto Internacional de Grand Bahama | ||||
| Nasáu | Aeropuerto Internacional Lynden Pindling | ||||
| San Juan | Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín | ||||
| Europa | |||||
| París | Aeropuerto de París-Charles de Gaulle | ||||
| Islandia | |||||
| Reikiavik | Aeropuerto Internacional de Keflavík | ||||
| Reino Unido | |||||
| Londres | Aeropuerto de Londres-Heathrow | ||||
| Total: 9 destinos (2 estacionales), 7 países, 9 aerolíneas | |||||
| Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
|---|---|---|---|
| 1 | 601,000 | Delta Air Lines, Southwest Airlines | |
| 2 | 398,000 | American Airlines, American Eagle | |
| 3 | 278,000 | Delta Air Lines, Delta Connection, Frontier Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines | |
| 4 | 246,000 | American Airlines, Delta Connection, Frontier Airlines | |
| 5 | 233,000 | American Airlines | |
| 6 | 232,000 | American Airlines, American Eagle, Delta Air Lines, Delta Connection | |
| 7 | 229,000 | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines | |
| 8 | 210,000 | American Airlines, American Eagle, Delta Connection, Spirit Airlines, United Airlines, United Express | |
| 9 | 209,000 | Delta Connection, JetBlue Airways, United Airlines, United Express | |
| 10 | 207,000 | American Eagle, Delta Connection, JetBlue Airways |
| Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
|---|---|---|---|
| 1 | 143,348 | American Airlines | |
| 2 | 111,756 | Delta Air Lines | |
| 3 | 70,519 | Air Canada Express | |
| 4 | 24,197 | Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | |
| 5 | 13,760 | Air Canada Express | |
| 6 | 8,757 | Frontier Airlines | |
| 7 | 5,377 | Frontier Airlines |
Ver fuente y consulta Wikidata.
| Año | Pasajeros | Año | Pasajeros | Año | Pasajeros | Año | Pasajeros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2,771,009 | 1995 | 5,937,135 | 2005 | 9,303,904 | 2015 | 9,943,331 | |||
| 1986 | 3,100,002 | 1996 | 6,417,871 | 2006 | 9,432,925 | 2016 | 11,049,143 | |||
| 1987 | 4,854,073 | 1997 | 6,724,874 | 2007 | 10,037,424 | 2017 | 11,653,693 | |||
| 1988 | 7,352,007 | 1998 | 7,228,653 | 2008 | 9,715,928 | 2018 | 12,801,697 | |||
| 1989 | 8,594,671 | 1999 | 8,941,775 | 2009 | 8,973,398 | 2019 | 14,218,621 | |||
| 1990 | 9,265,665 | 2000 | 10,438,585 | 2010 | 9,101,920 | 2020 | 4,883,913 | |||
| 1991 | 9,381,586 | 2001 | 9,584,087 | 2011 | 9,161,279 | 2021 | 8,795,128 | |||
| 1992 | 9,925,364 | 2002 | 8,241,253 | 2012 | 9,220,391 | 2022 | ||||
| 1993 | 9,695,886 | 2003 | 7,912,547 | 2013 | 9,186,748 | 2023 | ||||
| 1994 | 8,999,491 | 2004 | 8,637,606 | 2014 | 9,545,360 | 2024 |
Los aeropuertos más cercanos son:[13]
| Control de autoridades |
|
|---|