El Aeropuerto Internacional de Tampa (en inglés, Tampa International Airport) (IATA: TPA, OACI: KTPA, FAA LID: TPA), es un aeropuerto público localizado a 10 kilómetros al oeste del distrito central de Tampa, en el Condado Hillsborough, Florida, Estados Unidos. Este aeropuerto es propiedad de la Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough. Sirve al área de Tampa Bay y ha sido extensamente elogiado por su arquitectura atractiva y por su diseño. El aeropuerto fue conocido por el Aeropuerto Municipal Drew Field hasta 1950. El aeropuerto Internacional de Tampa actualmente sirve como un hub para la aerolínea Gulfstream International Airlines bajo el nombre Continental Connection.
Aeropuerto Internacional de Tampa | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa International Airport | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||
Coordenadas | 27°58′47″N 82°32′05″O | |||||||||||||||||||
Ubicación | Condado de Hillsborough (Estados Unidos) | |||||||||||||||||||
País | Estados Unidos | |||||||||||||||||||
Elevación | 8 m / 26 pies (msnm) | |||||||||||||||||||
Sirve a | Tampa, Florida | |||||||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||||||
Propietario | Hillsborough County Aviation Authority | |||||||||||||||||||
Servicios y conexiones | ||||||||||||||||||||
Hub para | Silver Airways | |||||||||||||||||||
Estadísticas (2021) | ||||||||||||||||||||
Operaciones aéreas | 198,568 | |||||||||||||||||||
Volumen de pasajeros | 10,238,151 | |||||||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() TPA TPA (Florida) | ||||||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||||||
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Amazon Air | Baltimore, Chicago/Rockford, Cincinnati, Fort Worth/Alliance, San Juan, Wilmington (OH) |
FedEx Express | Fort Lauderdale, Fort Worth/Alliance, Greensboro, Indianápolis, Jacksonville (FL), Memphis Estacional: Atlanta, Los Ángeles, Newark, Nueva Orleans, Raleigh/Durham, Tallahassee |
UPS Airlines | Dallas/Fort Worth, Filadelfia, Fort Myers, Jacksonville (FL), Louisville, Orlando Estacional: Columbia (SC), Jackson (MS), Miami, San Juan |
Se ofrece servicio a 16 destinos internacionales (7 estacionales), a cargo de 13 aerolíneas.
Ciudades por países | Nombre del Aeropuerto | Aerolíneas | |||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
Canadá![]() | |||||
Halifax | Aeropuerto Internacional de Halifax-Stanfield | ![]() | |||
Montreal | Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau | ![]() | |||
Ottawa | Aeropuerto Internacional de Ottawa | ![]() | |||
San Juan de Terranova | Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova | ![]() | |||
Toronto | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | ![]() ![]() | |||
México![]() | |||||
Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ![]() ![]() | |||
Centroamérica y El Caribe | |||||
Bahamas![]() | |||||
Nasáu | Aeropuerto Internacional Lynden Pindling | ![]() | |||
Cuba![]() | |||||
La Habana | Aeropuerto Internacional de La Habana | ![]() | |||
![]() | |||||
Gran Caimán | Aeropuerto Internacional Owen Roberts | ![]() | |||
![]() | |||||
Montego Bay | Aeropuerto Internacional Sir Donald Sangster | ![]() | |||
Panamá![]() | |||||
Ciudad de Panamá | Aeropuerto Internacional de Tocumen | ![]() | |||
Puerto Rico![]() | |||||
San Juan | Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Europa | |||||
Alemania![]() | |||||
Fráncfort | Aeropuerto de Fráncfort del Meno | ![]() | |||
Reino Unido![]() | |||||
Londres | Aeropuerto de Londres-Gatwick | ![]() | |||
Aeropuerto de Londres-Heathrow | ![]() | ||||
Suiza![]() | |||||
Zúrich | Aeropuerto Internacional de Zúrich | ![]() | |||
Total: 16 destinos (7 estacionales), 11 países, 13 aerolíneas |
Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
909,000 | Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines |
2 | ![]() |
489,000 | American Airlines, Frontier Airlines, Spirit Airlines, United Airlines |
3 | ![]() |
444,000 | Frontier Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines, United Airlines |
4 | ![]() |
434,000 | American Airlines |
5 | ![]() |
423,000 | American Airlines, Spirit Airlines |
6 | ![]() |
397,000 | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
7 | ![]() |
354,000 | American Airlines, American Eagle, Frontier Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines |
8 | ![]() |
353,000 | Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines |
9 | ![]() |
317,000 | Southwest Airlines, Spirit Airlines |
10 | ![]() |
303,000 | American Airlines, American Eagle |
Número | Ciudad | Pasajeros | Aerolínea |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
335,455 | Air Canada Rouge, WestJet |
2 | ![]() |
225,709 | British Airways, Norwegian Air Shuttle |
3 | ![]() |
141,850 | Lufthansa |
4 | ![]() |
109,605 | Southwest Airlines |
5 | ![]() |
63,107 | Copa Airlines |
6 | ![]() |
50,052 | Delta Air Lines |
7 | ![]() |
41,205 | Cayman Airways |
8 | ![]() |
34,750 | Air Canada Rouge |
9 | ![]() |
29,556 | Edelweiss Air |
10 | ![]() |
17,190 | Air Canada Rouge |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Los aeropuertos más cercanos son:[11]
Control de autoridades |
|
---|