L'aéroport de Trieste[1],[2],[3] (code IATA : TRS • code OACI : LIPQ) est un aéroport italien situé dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne sur le territoire de la commune de Ronchi dei Legionari, à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Trieste près de Monfalcone, en province de Gorizia (GO).
Cet article est une ébauche concernant un aéroport et le Frioul-Vénétie Julienne.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Aéroport de Trieste Trieste Airport | ||||||||||
![]() L'aérogare et la piste. | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Région | Frioul-Vénétie Julienne | |||||||||
Ville | Ronchi dei Legionari | |||||||||
Coordonnées | 45° 49′ 16″ nord, 13° 29′ 08″ est | |||||||||
Altitude | 12 m (39 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | TRS | |||||||||
Code OACI | LIPQ | |||||||||
Nom cartographique | Trieste | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | aeroporto FVG (Frioul-Vénétie Julienne) | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||||||||
modifier ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gênes ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trieste ![]() Turin ![]() ![]() |
Compagnies | Destinations |
---|---|
Italie![]() | Rome Léonard-de-Vinci/Fiumicino
En saison : Alghero-Fertilia, Olbia-Costa Smeralda |
Allemagne![]() | Cologne/Bonn-K. Adenauer |
Allemagne![]() | Munich-F. J. Strauß
En saison : Francfort |
Irlande![]() | Bari-Karol Wojtyła, Catane-Fontanarossa, Londres-Stansted, Malte, Valence |
Allemagne![]() | En saison : Cologne/Bonn-K. Adenauer, Hambourg-H.-Schmidt, Hanovre |
Espagne![]() | Naples-Capodichino |
Édité le 15/01/2020
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Année | Passagers | Cargo (tonnes) | Mouvements d'avions |
---|---|---|---|
2000 | 574,665 | 1,353 | 19,045 |
2001 | 636,736 | 1,684 | 16,994 |
2002 | 672,631 | 911 | 19,678 |
2003 | 614,368 | 717 | 16,708 |
2004 | 653,539 | 777 | 16,167 |
2005 | 615,759 | 831 | 16,594 |
2006 | 677,106 | 1,026 | 17,283 |
2007 | 742,136 | 1,215 | 18,977 |
2008 | 782,461 | 1,115 | 19,652 |
2009 | 700,870 | 885 | 15,395 |
2010 | 726,941 | 659 | 15,131 |
Sur les autres projets Wikimedia :