L'Aeroporto Internazionale di San Francisco (IATA: SFO, ICAO: KSFO) è un aeroporto situato a circa 21 km dal centro di San Francisco in California, negli Stati Uniti d'America. L'aeroporto offre collegamenti aerei con gran parte del Nord America e verso i principali hub dell'Europa, dell'Asia e dell'Australia. È il più grande aeroporto della città, il secondo aeroporto della California dopo quello di Los Angeles e quello americano con più voli verso la Cina.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento aeroporti non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Aeroporto Internazionale di San Francisco aeroporto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Codice IATA | SFO | |||||||||||||||
Codice ICAO | KSFO | |||||||||||||||
FAA | SFO | |||||||||||||||
Nome commerciale | (EN) San Francisco International Airport | |||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Tipo | civile | |||||||||||||||
Gestore | San Francisco Airport Commission | |||||||||||||||
Stato | ![]() | |||||||||||||||
Stato federato | ![]() | |||||||||||||||
Città | San Francisco | |||||||||||||||
Altitudine | 4 m s.l.m. | |||||||||||||||
Coordinate | 37°37′08″N 122°22′30″W | |||||||||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||
Sito web | FlySFO.com | |||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statistiche (2018) | ||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 57.793.313 | |||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 128898388 · ISNI (EN) 0000 0001 2323 3147 · ULAN (EN) 500308554 · LCCN (EN) n85202555 · GND (DE) 16028988-9 · J9U (EN, HE) 987007448915205171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n85202555 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |