L'Aeroporto di Bruxelles-National[2] (IATA: BRU, ICAO: EBBR) è il principale aeroporto del Belgio e il 23º in Europa, è situato vicino alla cittadina di Zaventem e serve la città di Bruxelles, da cui dista 11 chilometri.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti del Belgio è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Bruxelles-National aeroporto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Codice IATA | BRU | |||||||||||||||||||||
Codice ICAO | EBBR | |||||||||||||||||||||
Nome commerciale | Luchthaven Brussel-Nationaal Aéroport de Bruxelles-National Flughafen Brüssel-Zaventem | |||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||
Tipo | civile e militare | |||||||||||||||||||||
Gestore | Brussels Airport Company NV/SA | |||||||||||||||||||||
Stato | ![]() | |||||||||||||||||||||
Regione | ![]() | |||||||||||||||||||||
Posizione | a 14 km a nord-est di Bruxelles | |||||||||||||||||||||
Hub | ![]() | |||||||||||||||||||||
Base | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altitudine | 56 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||
Coordinate | 50°54′05″N 4°29′04″E | |||||||||||||||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||||||||
Sito web | www.brusselsairport.be | |||||||||||||||||||||
Piste | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Statistiche | ||||||||||||||||||||||
Passeggeri in transito | 23.460.018 (2015) | |||||||||||||||||||||
Dati estratti dall'AIP del Belgio[1] | ||||||||||||||||||||||
verificato il 1º maggio 2014 | ||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
L'aeroporto è l'hub della Brussels Airlines, della Jetairfly, della Abelag Aviation e della Thomas Cook Airlines ed è utilizzato da altre 260 compagnie circa, impiegando nell'indotto circa 6000 persone.
Nel 2005, l'aeroporto è stato eletto miglior aeroporto in Europa da parte dello IATA (Internation Air Transport Association), sulla base di un sondaggio condotto su oltre 100.000 passeggeri in tutto il mondo.
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Attentati del 22 marzo 2016 a Bruxelles. |
Il 22 marzo 2016 l'aeroporto fu oggetto di un attacco terroristico presso la sala partenze verso le ore 8:00 del mattino con due esplosioni: una vicino ai banchi di accettazione delle compagnie American Airlines e Brussels Airlines e l'altra vicino ad una caffetteria Starbucks. Le due esplosioni causarono 16 vittime.
L'aeroporto è collegato con la città di Bruxelles tramite un bus di linea della STIB.
Esiste anche una linea ferroviaria che collega l'aeroporto con le principali stazioni dei treni di Bruxelles.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 839153716395758820001 · WorldCat Identities (EN) viaf-839153716395758820001 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |