Aeroporto di Düsseldorf (IATA: DUS, ICAO: EDDL), in tedesco Flughafen Düsseldorf International, è il più grande ed importante scalo passeggeri e merci della Renania settentrionale-Vestfalia. In termine di volume di passeggeri l'aeroporto è il quarto in Germania dopo Francoforte, Monaco e Berlino.
![]() |
Questa voce sull'argomento aeroporti della Germania è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Aeroporto di Düsseldorf aeroporto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DE) Flughafen Düsseldorf International | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Codice IATA | DUS | |||||||||
Codice ICAO | EDDL | |||||||||
Nome commerciale | Flughafen Düsseldorf International | |||||||||
Descrizione | ||||||||||
Tipo | Civile | |||||||||
Gestore | Flughafen Düsseldorf GmbH | |||||||||
Gestore torre di controllo | DFS | |||||||||
Stato | ![]() | |||||||||
Land | Renania Settentrionale-Vestfalia | |||||||||
Posizione | 6 km dal centro di Düsseldorf | |||||||||
Altitudine | 45 m s.l.m. | |||||||||
Coordinate | 51°17′22″N 6°46′00″E | |||||||||
Mappa di localizzazione | ||||||||||
Sito web | www.dus.com | |||||||||
Piste | ||||||||||
| ||||||||||
Statistiche (2014) | ||||||||||
Passeggeri in transito | 21.850.489 | |||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nel 2019, oltre 25 milioni di passeggeri hanno transitato nell'aeroporto, servito da più di 80 compagnie aeree con oltre 230 destinazioni in 65 nazioni.
È situato a 6 km nord dal centro di Düsseldorf, ed è uno degli hub di Lufthansa.
La torre di controllo dell'aeroporto è la più alta della Germania con 87 metri di altezza.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 150173133 · LCCN (EN) n85344390 · GND (DE) 4100336-6 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85344390 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |