L'Aeroporto di La Coruña[2] (IATA: LCG, ICAO: LECO), precedentemente conosciuto come Aeroporto di Alvedro, è un aeroporto civile che sorge nei pressi della città di La Coruña, nel nord-ovest della Spagna nella regione della Galizia.
|
|
Questa voce sull'argomento aeroporti della Spagna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di La Coruña aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | LCG | |||||||||
| Codice ICAO | LECO | |||||||||
| Nome commerciale | (GL) Aeroporto da Coruña (ES) Aeropuerto de A Coruña | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||
| Gestore | Aena | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Comunità autonoma | ||||||||||
| Città | A Coruña | |||||||||
| Posizione | Culleredo | |||||||||
| Base | Vueling | |||||||||
| Costruzione | 1963 | |||||||||
| Altitudine | 100 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 43°18′07″N 8°22′38″W | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
| Sito web | www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-A-Coruna/en/Page/1048146841342/, www.aena.es/es/aeropuerto-a-coruna/index.html e www.aena.es/gl/aeroporto-a-coruna/index.html | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2010) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 1.012.800 | |||||||||
| Movimenti di aeromobili | 17.378 | |||||||||
| Cargo (tonnellate) | 244.819 | |||||||||
| Dati estratti dall'AIP della Spagna[1] | ||||||||||
| verificato il 14 maggio 2014 | ||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||
Altri progetti