L'Aeroporto di Southampton (IATA: SOU, ICAO: EGHI) è un aeroporto britannico situato a circa 6 km a Nord-Est dal centro della città di Southampton, nella contea dell'Hampshire, regione del Sud Est.
|
|
Questa voce sugli argomenti aeroporti del Regno Unito e Hampshire è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Aeroporto di Southampton aeroporto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | SOU | ||||||
| Codice ICAO | EGHI | ||||||
| Nome commerciale | Southampton Airport | ||||||
| Descrizione | |||||||
| Tipo | civile | ||||||
| Proprietario | BAA plc | ||||||
| Gestore | Southampton International Airport Ltd. | ||||||
| Gestore torre di controllo | NATS Holdings | ||||||
| Stato | |||||||
| Regione/area/distretto | |||||||
| Città | Southampton | ||||||
| Posizione | Eastleigh | ||||||
| Hub | Flybe | ||||||
| Altitudine | 13 m s.l.m. | ||||||
| Coordinate | 50°57′01″N 1°21′24″W | ||||||
| Mappa di localizzazione | |||||||
| Sito web | www.southamptonairport.com | ||||||
| Piste | |||||||
| |||||||
| Statistiche (2010) | |||||||
| Passeggeri in transito | 1 733 690 | ||||||
| i dati sono estratti da: World Aeronautical Database[1] NATS General Enquiries[2] | |||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||||||
La struttura, posta all'altitudine di 13 m/ 44 ft sul livello del mare, è dotata di una pista con fondo in asfalto lunga 1 723 m e larga 37 m (5 653 x 121 ft) con orientamento 02/20 e dotata di segnalazioni luminose ad alta intensità (HIRL).[3]
L'aeroporto, di proprietà della BAA plc, è gestito dalla Southampton International Airport Ltd. ed è aperto al traffico commerciale.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 131824590 · LCCN (EN) nr2005015803 · WorldCat Identities (EN) lccn-nr2005015803 |
|---|