L’aéroport de Southampton (code IATA : SOU • code OACI : EGHI) est un aéroport britannique, situé non loin de Southampton, dans le comté anglais du Hampshire. Il est le hub de la compagnie aérienne à bas prix britannique Flybe (British European) ; la piste de l’aéroport, très courte, est adaptée à des avions tels que le Dash 8 (principal avion de la compagnie Flybe), le BAe 146. C’est le dix-huitième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni avec 1 831 732 passagers transportés en 2014[1].
Aéroport de Southampton Southampton Airport | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Comté | Hampshire | |||||||||
Ville | Eastleigh | |||||||||
Coordonnées | 50° 57′ 01″ nord, 1° 21′ 24″ ouest | |||||||||
Altitude | 13 m (43 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | SOU | |||||||||
Code OACI | EGHI | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Heathrow Airport Holdings | |||||||||
Site web gestionnaire | Consulter | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||||||||||
modifier ![]() |
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
L'aéroport de Southampton propose les destinations suivantes[2]
Compagnies | Destinations |
---|---|
Irlande![]() | Cork |
Guernesey![]() | Aurigny |
Royaume-Uni![]() | Édimbourg En saison : Alicante-Elche,Berlin-Brandebourg,Chambéry, Limoges-Bellegarde |
Royaume-Uni![]() | Nantes-Atlantique, Rennes-Saint-Jacques |
Suisse![]() | En saison : Genève-Cointrin[3] |
Pays-Bas![]() | Amsterdam |
Espagne![]() | En saison charter : Ibiza, Palma de Majorque |
Édité le 03/02/2018