This is a list of airlines[1][2] which have a current air operator's certificate issued by the Civil Aviation Authority of Nepal.
| Airline | Sector | Image | ICAO | IATA | Callsign | AOC issued | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddha Air | Domestic/International | BHA | U4 | BUDDHA AIR | 1997 | Aircraft | |
| Guna Airlines | Domestic | GNA | 2009[lower-alpha 1] | Aircraft | |||
| Himalaya Airlines | International | HIM | H9 | HIMALAYA | 2014 | Aircraft | |
| Nepal Airlines | Domestic/International | RNA | RA | ROYAL NEPAL | 1958 | Aircraft | |
| Saurya Airlines | Domestic | - | S1[citation needed] | - | 2014 | Aircraft | |
| Shree Airlines | Domestic | SHA | N9[4] | SHREE AIR | 1999 | Aircraft | |
| Sita Air | Domestic | STA[lower-alpha 2] | ST[citation needed] | - | 2003 | Aircraft | |
| Summit Air | Domestic | SMA[lower-alpha 3] | - | - | 2011 | Aircraft | |
| Tara Air | Domestic | TRA[lower-alpha 4] | TB[8] | TARA AIR | 2009 | Aircraft | |
| Yeti Airlines | Domestic | NYT | YT | YETI AIRLINES | 1998 | Aircraft |
Bishwo Airways and Blue Airways are under process of obtaining operation license from CAAN.
| Airline | Sector | Image | ICAO | IATA | Callsign | AOC Issued |
Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Dynasty | Domestic | - | - | - | 1993 | Helicopter | |
| Altitude Air | Domestic | - | - | - | 2016 | Helicopter | |
| Fishtail Air | Domestic | - | - | - | 1997 | Helicopter | |
| Heli Everest[9] | Domestic | - | - | - | 2016[10] | Helicopter | |
| Kailash Helicopter Services[9] | Domestic | - | - | - | 2018[11] | Helicopter | |
| Makalu Air | Domestic | - | - | - | 2009 | Aircraft | |
| Manang Air | Domestic | - | - | - | 1997 | Helicopter | |
| Mountain Helicopters[9] | Domestic | - | - | - | 2009[12] | Helicopter | |
| Prabhu Helicopters[9] | Domestic | - | - | - | 2013[13] | Helicopter | |
| Simrik Air | Domestic | - | - | - | 2001 | Helicopter | |
| |
|---|---|
| Current | |
| Start-up | |
| Defunct | |
| |
|---|---|
| Sovereign states |
|
| States with limited recognition |
|
| Dependencies and other territories | |
| |