La Alaska Airlines è una compagnia aerea maggiore statunitense con sede a SeaTac, Washington.
|
|
Questa voce sull'argomento compagnie aeree statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Alaska Airlines | |
|---|---|
| Stato | |
| Forma societaria | Società per azioni |
| Borse valori | NYSE: ALK |
| Fondazione | 1932 (come McGee Airways) a Anchorage |
| Fondata da | Linious McGee |
| Sede principale | Seattle |
| Gruppo | Alaska Air Group |
| Controllate | Horizon Air e Jet America Airlines |
| Persone chiave | Brad Tilden (CEO), Ben Minicucci (Presidente) |
| Settore | Trasporto |
| Prodotti | aviazione civile |
| Fatturato | US$ |
| Utile netto | US$ 1,028 miliardi (2017) |
| Dipendenti | 21 560 (2018) |
| Sito web | www.alaskaair.com |
| Compagnia aerea maggiore | |
| Codice IATA | AS |
| Codice ICAO | ASA |
| Indicativo di chiamata | ALASKA |
| Primo volo | 6 giugno 1944 |
| Hub | Seattle-Tacoma Anchorage |
| Frequent flyer | Mileage Plan |
| Alleanza | Oneworld (si unirà nel 2021) |
| Flotta | 320[1] |
| Destinazioni | 116[2] |
| Voci di compagnie aeree presenti su Wikipedia | |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |




A luglio 2021 la flotta di Alaska Airlines è così composta:[1]
| Aereo | In flotta | Ordini | Passeggeri | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Y+ | Y | Totale | ||||
| Airbus A320-200 | 44 | — | 12 | 24 | 114 | 150 | Dismessi entro il 2023.[3] |
| Airbus A321neo | 10 | — | 16 | 24 | 150 | 190 | |
| Boeing 737-700 | 14 | — | 12 | 18 | 94 | 124 | |
| Boeing 737-800 | 61 | — | 12 | 30 | 117 | 159 | |
| Boeing 737-900 | 12 | — | 16 | 24 | 138 | 178 | |
| Boeing 737-900ER | 79 | — | |||||
| Boeing 737 MAX 9 | 6 | 75 | 16 | 24 | 138 | 178 | Rimpiazzeranno gli A320.[4][5] |
| Alaska Air Cargo | |||||||
| Boeing 737-700F | 3 | — | Cargo | ||||
| Horizon Air & SkyWest | |||||||
| Bombardier Q400 | 32 | — | — | — | 76 | 76 | Operati da Horizon Air. |
| Embraer 175 | 30 | 12 | 12 | 12 | 52 | 76 | Operati da Horizon Air. |
| 32 | 8 | Operati da SkyWest Airlines. | |||||
| Totale | 320 | 95 | |||||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 134880105 · LCCN (EN) n81107860 · J9U (EN, HE) 987007415795005171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n81107860 |
|---|