El Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro sirve a la ciudad de Luanda, capital de Angola, cuenta con vuelos internacionales a más de 22 destinos y las principales aerolíneas del mundo empiezan arribar a este destino.
Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Internacional Quatro de Fevereiro | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vista nocturna del aeropuerto. | ||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||
Coordenadas | 8°51′29″S 13°13′52″E | |||||||||||||||
Ubicación |
![]() | |||||||||||||||
País | Angola e Imperio portugués | |||||||||||||||
Elevación | 74 m / 243 pies (msnm) | |||||||||||||||
Sirve a | Luanda | |||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||
Tipo | Público y militar | |||||||||||||||
Operador | ENANA EP | |||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() LAD LAD (Angola) | ||||||||||||||||
Actualmente se realizan obras de ampliación y mejora del aeropuerto que traerán una remodelación a la terminal de pasajeros y la construcción de una nueva pista de aterrizaje. Con estas obras se espera que la capacidad de recepción de pasajeros pase de 400 a 1000 por hora y también genere un aumento de capacidad de1.200.000 pasajeros al año a 3.600.000, con una inversión aproximada de 74 millones de dólares americanos.[3]
Pese a estas obras, el actual aeropuerto ya se encuentra inmerso en la zona urbana y esto imposibilita su expansión, por esta razón las autoridades locales realizan estudios con vista a construir un nuevo aeropuerto en un municipio llamado Ícolo, provincia de Bengo, a unos 40km de Luanda.[4]
Ciudad | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | ||
---|---|---|---|---|---|
Angola![]() | |||||
Cabinda | Aeropuerto de Cabinda | ![]() ![]() | / B737 | ||
Catumbela | Aeropueto de Catumbela | ![]() ![]() | / B737 | ||
Dundo | Aeropuerto de Dundo | ![]() | |||
Huambo | Aeropuerto de Huambo | ![]() | |||
Kuito | Aeropuerto de Kuito | ![]() | |||
Lubango | Aeropuerto de Lubango | ![]() ![]() | |||
Luena | Aeropuerto de Luena | ![]() | |||
Menongue | Aeropuerto de Menongue | ![]() | |||
Namibe | Aeropuerto de Namibe | ![]() | |||
Ondjiva | Aeropuerto de N'Giva | ![]() | |||
Saurimo | Aeropuerto de Saurimo | ![]() | |||
Soyo | Aeropuerto de Soyo | ![]() ![]() |
Ciudades | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | Aeronaves | Frecuencias semanales | |
---|---|---|---|---|---|
África | |||||
Etiopía![]() | |||||
Adís Abeba | Aeropuerto Internacional Bole | ![]() | |||
Gabón![]() | |||||
Libreville | Aeropuerto de Libreville | ![]() | |||
Mozambique![]() | |||||
Maputo | Aeropuerto Internacional de Maputo | ![]() | |||
Namibia![]() | |||||
Windhoek | Aeropuerto Internacional de Windhoek Hosea Kutako | ![]() | DHC-8 Q400 | ||
Nigeria![]() | |||||
Lagos | Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed | ![]() | |||
República Democrática del Congo![]() | |||||
Kinsasa | Aeropuerto Internacional de N'Djili | ![]() | |||
![]() | |||||
São Tomé | Aeropuerto Internacional de Sao Tomé | ![]() | |||
![]() | |||||
Ciudad del Cabo | Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo | ![]() | |||
Johannesburgo | Aeropuerto Internacional de Johannesburgo | ![]() ![]() | A3xx | ||
América | |||||
Brasil![]() | |||||
São Paulo | Aeropuerto Internacional de Guarulhos | ![]() | |||
Asia | |||||
Catar![]() | |||||
Doha | Aeropuerto Internacional Hamad | ![]() | |||
Emiratos Árabes Unidos![]() | |||||
Dubái | Aeropuerto Internacional de Dubái | ![]() | |||
Europa | |||||
Alemania![]() | |||||
Fráncfort del Meno | Aeropuerto de Fráncfort del Meno | ![]() | |||
Bélgica![]() | |||||
Bruselas | Aeropuerto de Bruselas-National | ![]() | A330-300 | ||
España![]() | |||||
Madrid | Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas | ![]() | B777-300ER | ||
![]() | |||||
París | Aeropuerto de París-Charles de Gaulle | ![]() | |||
Países Bajos![]() | |||||
Ámsterdam | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | ![]() | |||
![]() | |||||
Lisboa | Aeropuerto de Lisboa | ![]() ![]() | A3xx | ||
Turquía![]() | |||||
Estambul | Aeropuerto de Estambul | ![]() | |||
Control de autoridades |
|
---|