El Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu es un aeropuerto Internacional que sirve a Kota Kinabalu, capital del estado de Sabah, Malasia. Se encuentra a unas 8 km al sureste del centro de la ciudad. En 2014 recibió a 6,7 millones de pasajeros, y es el segundo aeropuerto en términos de tráfico en Malasia, después del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur.
| Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Localización | ||||||||||||
| Coordenadas | 5°56′41″N 116°03′11″E | |||||||||||
| Ubicación | Kota Kinabalu, Sabah, Malasia | |||||||||||
| País | Malasia | |||||||||||
| Sirve a | Kota Kinabalu | |||||||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
| Tipo | Público. | |||||||||||
| Operador | Malaysia Airports Holdings Berhad | |||||||||||
| Estadísticas (2014) | ||||||||||||
| Pasajeros | 6.792.968 | |||||||||||
| Carga (Toneladas) | 23.769 | |||||||||||
| Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sitio web | ||||||||||||
|
|
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. |



| Aerolíneas | Destinos
|
|---|---|
| Johor Bahru, Kota Bharu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Penang, Sandakan, Tawau | |
| Kuala Lumpur, Kuching, Labuan, Sandakan, Tawau | |
| Bintulu, Kuching, Kudat, Labuan, Lahad Datu, Lawas, Miri, Mulu, Sandakan, Sibu, Tawau | |
| Kuala Lumpur |
Ver fuente y consulta Wikidata.
| Control de autoridades |
|
|---|