El Aeropuerto de Leipzig/Halle (en alemán, Flughafen Leipzig/Halle) (IATA: LEJ, OACI: EDDP), también conocido como Aeropuerto de Schkeuditz, se encuentra en Schkeuditz, Sajonia, y presta servicio tanto a Leipzig (Sajonia) como a Halle (Sajonia-Anhalt), Alemania.
Aeropuerto de Leipzig/Halle | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flughafen Leipzig/Halle | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||
Coordenadas | 51°25′26″N 12°14′11″E | |||||||||||||||
Ubicación | Schkeuditz, Sajonia | |||||||||||||||
País | Alemania | |||||||||||||||
Elevación | 143 m / 470 pies (msnm) | |||||||||||||||
Sirve a |
Leipzig y Halle Alemania![]() | |||||||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||||||
Propietario | Mitteldeutsche Airport Holding AG | |||||||||||||||
Operador | Flughafen Leipzig/Halle GmbH | |||||||||||||||
Estadísticas (2012) | ||||||||||||||||
Pasajeros | 2.286.151 | |||||||||||||||
Carga (toneladas) | 863.665 | |||||||||||||||
Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() LEJ/EDDP LEJ/EDDP (Sajonia) | ||||||||||||||||
Sitio web | ||||||||||||||||
El aeropuerto fue construido en 1927, sobre la base del aeródromo creado previamente por el duque Ernesto II de Sajonia-Altenburgo.
El aeropuerto cuenta con una estación de tren con conexiones regionales a ciudades como Magdeburgo y Dresde. Hay un servicio rápido directo a Leipzig y a Halle.
Aunque el aeropuerto es conocido como "Leipzig/Halle", los impuestos sobre el terreno del aeropuerto son recaudados por el distrito de Delitzsch. Un acuerdo entre las ciudades de Leipzig y Delitzsch llevó a un intercambio de terreno. Como resultado de este acuerdo, Leipzig obtuvo la propiedad de los terrenos fuera de aeropuerto y Delitzsch obtuvo en el 2007, el 100% del terreno ocupado por el aeropuerto. Actualmente el distrito de Delitzsch, siendo propietaria del terreno, recauda los impuestos que gravan el terreno y las utilidades del aeropuerto.
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Austrian Airlines operado por Tyrolean Airways | Viena |
Condor | Agadir, Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada, Tenerife Sur Estacional: Antalya, Burgas, Corfú, Djerba, Madeira, Heraklion, Ibiza, Kos, Lanzarote, Palma de Mallorca, Rodas |
Express Airways | Estacional: Bol (empieza el 15 de mayo de 2015)[1] |
Germanwings | Colonia/Bonn, Stuttgart Estacional: Jerez de la Frontera |
Germanwings operado por Eurowings | Düsseldorf |
Lufthansa | Frankfurt |
Lufthansa Regional operado por Lufthansa CityLine | Frankfurt, Múnich |
Ryanair | Londres-Stansted |
SunExpress Deutschland | Marsa Alam, Sharm el-Sheikh Estacional: Antalya, Dubrovnik (empieza el 4 de mayo de 2015), Enfidha (empieza el 5 de mayo de 2015), Fuerteventura, Gaziantep (empieza el 30 de marzo de 2015),[2] Gazipaşa, Gran Canaria, Heraklion, Hurghada, Lanzarote, La Palma, Luxor, Palma de Mallorca, Paphos, Rodas, Salalah,[1] Split (empieza el 1 de mayo de 2015), Taba, Tenerife Sur, Varna |
Swiss International Air Lines operado por Swiss European Air Lines | Zúrich (empieza el 2 de abril de 2015) |
TUIfly | Estacional: Antalya, Heraklion, Palma de Mallorca, Rodas |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk |
Vueling | Estacional: Barcelona |
Ver fuente y consulta Wikidata.
Pasajeros | Operaciones | Carga (toneladas) | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 274,878 | 9,549 | 366 | |
1991 | ![]() | 26,089 | 4,372 | |
1992 | ![]() | 42,960 | 8,611 | |
1993 | ![]() | 48,510 | 17,482 | |
1994 | ![]() | 52,590 | 23,189 | |
1995 | ![]() | 53,807 | 25,225 | |
1996 | ![]() | 50,298 | 22,410 | |
1997 | ![]() | 47,284 | 17,220 | |
1998 | ![]() | 43,778 | 12,866 | |
1999 | ![]() | 47,944 | 15,220 | |
2000 | ![]() | 47,030 | 17,086 | |
2001 | ![]() | 42,408 | 15,799 | |
2002 | ![]() | 41,209 | 16,882 | |
2003 | ![]() | 40,303 | 17.559 | |
2004 | ![]() | 39,316 | 12,575 | |
2005 | ![]() | 37,905 | 15,641 | |
2006 | ![]() | 42,417 | 29,330 | |
2007 | ![]() | 50,972 | 101,364 | |
2008 | ![]() | 59,924 | 442,453 | |
2009 | ![]() | 60,150 | 524,082 | |
2010 | ![]() | 62,247 | 663,024 | |
2011 | ![]() | 64,097 | 760,344 | |
2012 | ![]() | 62,688 | 863,665 | |
Source: Leipzig/Halle Airport Traffic statistics[3] |
Control de autoridades |
|
---|