L'aéroport international de Langkawi (code IATA : LGK • code OACI : WMKL), est un aéroport situé sur l'île de Langkawi dans l'état de Kedah en Malaisie. Il est situé à Padang Matsirat, à 25 minutes de route du centre-ville, et à une heure de vol de la capitale, Kuala Lumpur.
Cet article est une ébauche concernant un aéroport et la Malaisie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Aéroport international de Langkawi Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi (ms) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Ville | Langkawi | |||||||||
Coordonnées | 6° 19′ 47″ nord, 99° 43′ 43″ est | |||||||||
Altitude | 5 m (16 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | LGK | |||||||||
Code OACI | WMKL | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Malaysian Airports Sdn Bhd | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Malaisie
| ||||||||||
modifier ![]() |
En 2009, l'aéroport a accueilli 1 539 271 passagers, et 39 815 mouvements aériens[1].
![]() ![]() Setar ![]() ![]() Bario ![]() ![]() ![]() ![]() Kerteh ![]() ![]() Kinabalu ![]() Lumpur ![]() ![]() ![]() ![]() Kudat ![]() ![]() Lahad Datu ![]() ![]() Lawas ![]() Limbang ![]() Akah Long Akah ![]() Banga Long Banga ![]() Long Lellang ![]() Seridan Long Seridan ![]() ![]() ![]() ![]() Mukah ![]() ![]() Pangkor Pulau Pangkor ![]() ![]() Pulau Redang ![]() ![]() ![]() ![]() Manis Tanjung Manis ![]() |
Compagnies | Destinations |
---|---|
Malaisie![]() | Johor Bahru-Senai[2], Kuala Lumpur, Penang, Singapour-Changi |
Malaisie![]() | Kuala Lumpur-Subang |
Chine![]() | Canton-Baiyun[3] |
Malaisie![]() | Kuala Lumpur-Subang, Penang |
Malaisie![]() | Kuala Lumpur |
Malaisie![]() | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur-Subang |
Qatar![]() | Doha-Hamad1 |
Singapour![]() | Singapour-Changi |
TUI | En saison Charter : Birmingham, Londres-Gatwick, Manchester |
Édité le 16/07/2020
Year | Passagers |
Évolution en % |
Cargo (tonnes) |
Évolution en % |
Vols |
Évolution en % |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 726,817 | 287 | 8,931 | |||
2004 | 845,276 | ![]() | 325 | ![]() | 8,711 | ![]() |
2005 | 830,334 | ![]() | 449 | ![]() | 8,964 | ![]() |
2006 | 934,024 | ![]() | 487 | ![]() | 27,622 | ![]() |
2007 | 1,122,911 | ![]() | 524 | ![]() | 43,234 | ![]() |
2008 | 1,196,956 | ![]() | 589 | ![]() | 41,837 | ![]() |
2009 | 1,359,271 | ![]() | 572 | ![]() | 39,815 | ![]() |
2010 | 1,374,729 | ![]() | 434 | ![]() | 33,064 | ![]() |
2011 | 1,504,697 | ![]() | 646 | ![]() | 31,482 | ![]() |
2012 | 1,594,106 | ![]() | 754 | ![]() | 33,056 | ![]() |
2013 | 1,946,440 | ![]() | 630 | ![]() | 29,309 | ![]() |
1H 2014[5] | 1,104,372 | ![]() | TBA | TBA |
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Position | Destinations | Fréquence hebdomadaire |
---|---|---|
1 | Kuala Lumpur (KLIA) | 50 |
2 | Penang | 28 |
3 | Selangor, Subang (SZB) | 14 |
4 | Singapour | 8 |