Lista dei maggiori aeroporti del mondo per traffico internazionale passeggeri
![]() |
Questa voce o sezione deve essere rivista e aggiornata appena possibile.
|
Rank | Aeroporto | Posizione | Code (IATA/ICAO) | Totale passeggeri | Rank Change | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hayes, Hillingdon, Regno Unito | LHR/EGLL | 62,099,530 | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | Seine-et-Marne/Senna-Saint-Denis/Val-d'Oise, Île-de-France, Francia | CDG/LFPG | 54,901,564 | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | Haarlemmermeer, Paesi Bassi | AMS/EHAM | 47,677,570 | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | Francoforte sul Meno, Assia, Germania | FRA/EDDF | 47,087,699 | ![]() | ![]() |
5. | ![]() ![]() | Nuovi Territori, Hong Kong, Cina | HKG/VHHH | 46,281,000[1] | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | Changi, Singapore | SIN/WSSS | 35,221,203 | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | Narita, Prefettura di Chiba, Regione di Kantō, Honshū, Giappone | NRT/RJAA | 34,289,064 | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | Garhoud, Dubai, Emirati Arabi Uniti | DXB/OMDB | 33,481,257 | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan (provincia), Thailandia | BKK/VTBS | 31,632,716 | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | Crawley, West Sussex, Regno Unito | LGW/EGKK | 31,139,116 | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | Incheon, Seul, Corea del Sud | ICN/RKSI | 30,753,225 | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | Madrid, Spagna | MAD/LEMD | 29,339,784 | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | Sepang, Selangor, Malaysia | KUL/WMKK | 26,938,970 | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | Mumbai, Maharashtra, India | BOM/VABB | 25,360,860 | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | Monaco di Baviera, Baviera, Germania | MUC/EDDM | 23,988,612 | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | Collinstown, Fingal, Leinster, Irlanda | DUB/EIDW | 22,339,673 | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | Queens, New York, Stati Uniti d'America | JFK/KJFK | 21,521,711 | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | Uttlesford, Essex, Regno Unito | STN/EGSS | 21,201,543 | ![]() | ![]() |
19. | ![]() | Dayuan, Contea di Taoyuan, Taiwan | TPE/RCTP | 20,855,186 | ![]() | ![]() |
20. | ![]() | Provincia di Varese, Lombardia, Italia | MXP/LIMC | 20,627,846 | ![]() | ![]() |
21. | ![]() | Kloten, Distretto di Bülach, Canton Zurigo, Svizzera | ZRH/LSZH | 20,051,231 | ![]() | ![]() |
22. | ![]() | Tårnby/Dragør, Hovedstaden, Danimarca | CPH/EKCH | 19,327,628 | ![]() | ![]() |
23. | ![]() | Fiumicino, Roma, Lazio, Italia | FCO/LIRF | 19,023,729 | ![]() | ![]() |
24. | ![]() | Greater Manchester/Cheshire, Regno Unito | MAN/EGCC | 18,668,212 | ![]() | ![]() |
25. | ![]() | Schwechat, Bassa Austria, Austria | VIE/LOWW | 18,083,188 | ![]() | ![]() |
26. | ![]() | El Prat de Llobregat, Baix Llobregat, Provincia di Barcellona, Catalogna, Spagna | BCN/LEBL | 17,884,834 | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Zaventem, Brabante Fiammingo, Fiandre, Belgio | BRU/EBBR | 17,739,688 | ![]() | ![]() |
28. | ![]() | Mississauga, Ontario, Canada | YYZ/CYYZ | 17,713,462 | ![]() | ![]() |
29. | ![]() | Pudong, Shanghai, Cina | PVG/ZSPD | 17,518,790[1] | ![]() | ![]() |
30. | ![]() | Los Angeles, California, Stati Uniti d'America | LAX/KLAX | 17,146,015 | ![]() | ![]() |
Rank | Aeroporto | Posizione | Codice (IATA) | Totale Passeggeri | Change |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hayes, Hillingdon, Regno Unito | LHR | 61,348,340 | ![]() |
2. | ![]() | Seine-et-Marne/Senna-Saint-Denis/Val-d'Oise, Île-de-France, Francia | CDG | 51,888,936 | ![]() |
3. | ![]() | Haarlemmermeer, Paesi Bassi | AMS | 45,940,939 | ![]() |
4. | ![]() | Francoforte sul Meno, Assia, Germania | FRA | 45,697,176 | ![]() |
5. | ![]() | Nuovi Territori, Hong Kong, Cina | HKG | 43,274,765 | ![]() |
6. | ![]() | Narita, Prefettura di Chiba, Regione di Kantō, Honshū, Giappone | NRT | 33,860,094 | ![]() |
7. | ![]() | Changi, Singapore | SIN | 33,368,099 | ![]() |
8. | ![]() | Crawley, West Sussex, Regno Unito | LGW | 30,016,837 | ![]() |
9. | ![]() | Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan (provincia), Thailandia | BKK | 29,587,773 | ![]() |
10. | ![]() | Garhoud, Dubai, Emirati Arabi Uniti | DXB | 27,925,522 | ![]() |
11. | ![]() | Incheon, Seul, Corea del Sud | ICN | 27,661,598 | ![]() |
12. | ![]() | Madrid, Spagna | MAD | 24,828,627 | ![]() |
13. | ![]() | Sepang, Selangor, Malaysia | KUL | 24,570,385 | ![]() |
14. | ![]() | Monaco di Baviera, Baviera, Germania | MUC | 21,390,900 | ![]() |
15. | ![]() | Istanbul, Turchia | IST | 21,265,974[3] | ![]() |
16. | ![]() | Uttlesford, Essex, Regno Unito | STN | 20,972,291 | ![]() |
17. | ![]() | Dayuan, Contea di Taoyuan, Taiwan | TPE | 20,285,388 | ![]() |
18. | ![]() | Collinstown, Fingal, Leinster, Irlanda | DUB | 20,271,485 | ![]() |
19. | ![]() | Queens, New York, Stati Uniti d'America | JFK | 19,606,958 | ![]() |
20. | ![]() | Tårnby/Dragør, Hovedstaden, Danimarca | CPH | 18,898,625 | ![]() |
21. | ![]() | Provincia di Varese, Lombardia, Italia | MXP | 18,654,497 | ![]() |
22. | ![]() | Greater Manchester/Cheshire, Regno Unito | MAN | 18,596,505 | ![]() |
23. | ![]() | Kloten, Distretto di Bülach, Canton Zurigo, Svizzera | ZRH | 18,444,894 | ![]() |
24. | ![]() | Mississauga, Ontario, Canada | YYZ | 17,210,155 | ![]() |
25. | ![]() | Fiumicino, Roma, Lazio, Italia | FCO | 17,165,932 | ![]() |
26. | ![]() | Los Angeles, California, Stati Uniti d'America | LAX | 16,917,381 | ![]() |
27. | ![]() | Zaventem, Brabante Fiammingo, Fiandre, Belgio | BRU | 16,571,064 | ![]() |
28. | ![]() | Schwechat, Bassa Austria, Austria | VIE | 16,218,828 | ![]() |
29. | ![]() | Pudong, Shanghai, Cina | PVG | 16,073,367 | ![]() |
30. | ![]() | Palma di Maiorca, Isole Baleari, Spagna | PMI | 16,039,187 | ![]() |
Rank | Aeroporto | Posizione | Codice (IATA) | Totale passeggeri | Change |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hayes, Hillingdon, Regno Unito | LHR | 60,964,323 | ![]() |
2. | ![]() | Seine-et-Marne/Senna-Saint-Denis/Val-d'Oise, Île-de-France, Francia | CDG | 48,551,870 | ![]() |
3. | ![]() | Francoforte sul Meno, Assia, Germania | FRA | 44,756,469 | ![]() |
4. | ![]() | Haarlemmermeer, Paesi Bassi | AMS | 43,881,540 | ![]() |
5. | ![]() | Nuovi Territori, Hong Kong, Cina | HKG | 39,593,000 | ![]() |
6. | ![]() | Changi, Singapore | SIN | 30,577,724 | ![]() |
7. | ![]() | Crawley, West Sussex, Regno Unito | LGW | 28,710,566 | ![]() |
8. | ![]() | Narita, Prefettura di Chiba, Regione di Kantō, Honshū, Giappone | NRT | 27,115,822 | ![]() |
9. | ![]() | Bangkok, Thailandia | BKK | 26,768,772 | ![]() |
10. | ![]() | Incheon, Seul, Corea del Sud | ICN | 25,541,362 | ![]() |
11. | ![]() | Garhoud, Dubai, Emirati Arabi Uniti | DXB | 23,607,507 | ![]() |
12. | ![]() | Madrid, Spagna | MAD | 22,107,466 | ![]() |
13. | ![]() | Monaco di Baviera, Baviera, Germania | MUC | 19,405,560 | ![]() |
14. | ![]() | Istanbul, Turchia | IST | 19,293,769[3] | ![]() |
15. | ![]() | Uttlesford, Essex, Regno Unito | STN | 19,257,502 | ![]() |
16. | ![]() | Dayuan, Contea di Taoyuan, Taiwan | TPE | 19,158,638 | ![]() |
17. | ![]() | Greater Manchester/Cheshire, Regno Unito | MAN | 18,690,695 | ![]() |
18. | ![]() | Queens, New York, Stati Uniti d'America | JFK | 18,534,215 | ![]() |
19. | ![]() | Tårnby/Dragør, Hovedstaden, Danimarca | CPH | 17,964,538 | ![]() |
20. | ![]() | Collinstown, Fingal, Leinster, Irlanda | DUB | 17,571,677 | ![]() |
21. | ![]() | Los Angeles, California, Stati Uniti d'America | LAX | 17,469,927 | ![]() |
22. | ![]() | Kloten, Distretto di Bülach, Canton Zurigo, Svizzera | ZRH | 17,265,955 | ![]() |
23. | ![]() | Mississauga, Ontario, Canada | YYZ | 16,972,867 | ![]() |
24. | ![]() | Fiumicino, Roma, Lazio, Italia | FCO | 16,527,016 | ![]() |
25. | ![]() | Provincia di Varese, Lombardia, Italia | MXP | 16,199,824 | ![]() |
26. | ![]() | Zaventem, Brabante Fiammingo, Fiandre, Belgio | BRU | 16,060,407 | ![]() |
27. | ![]() | Provincia di Antalya, Turchia | AYT | 15,864,863[3] | ![]() |
28. | ![]() | Palma di Maiorca, Isole Baleari, Spagna | PMI | 15,250,975 | ![]() |
29. | ![]() | Schwechat, Bassa Austria, Austria | VIE | 15,172,072 | ![]() |
30. | ![]() | Pudong, Shanghai, Cina | PVG | 14,542,233 | ![]() |
31. | ![]() | Sepang, Selangor, Malaysia | KUL | 14,329,667 | ![]() |
![]() |