Die Liste der Flughäfen in Russland enthält die russischen Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen. Sie ist erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Name des Flughafens | IATA-Code | ICAO-Code | Passagiere / Jahr[1] | Zugeordnete Stadt |
---|---|---|---|---|
Flughafen AbakanAsien | ABA | UNAA | 00,19 Mio. 2015 | Abakan |
Flughafen Anapa (Witjasewo) | AAQ | URKA | 01,18 Mio. 2015 | Anapa |
Flughafen Archangelsk (Talagi) | ARH | ULAA | 00,80 Mio. 2015 | Archangelsk |
Flughafen Archangelsk (Waskowo) | --- | ULAH | 00,01 Mio. 2015 | Archangelsk |
Flughafen Astrachan (früher „Narimanowo“) | ASF | URWA | 00,55 Mio. 2015 | Astrachan |
Flughafen BarnaulAsien | BAX | UNBB | 00,37 Mio. 2015 | Barnaul |
Flughafen Belaja GoraAsien | BGN | UESG | 00,01 Mio. 2017 | Belaja Gora |
Flughafen Belgorod | EGO | UUOB | 00,42 Mio. 2015 | Belgorod |
Flughafen Beslan | OGZ | URMO | 00,37 Mio. 2016 | Beslan und Wladikawkas |
Flughafen Blagoweschtschensk (Ignatjewo)Asien | BQS | UHBB | 00,36 Mio. 2015 | Blagoweschtschensk |
Flughafen Bratsk | BTK | UIBB | 00,13 Mio. 2015 | Bratsk |
Flughafen Chabarowsk (Nowy)Asien | KHV | UHHH | 01,72 Mio. 2015 | Chabarowsk |
Flughafen Chanty-MansijskAsien | HMA | USHH | 00,26 Mio. 2015 | Chanty-Mansijsk |
Flughafen Gelendschik | GDZ | URKG | 00,27 Mio. 2015 | Gelendschik |
Flughafen Grosny | GRV | URMG | 00,20 Mio. 2015 | Grosny |
Flughafen IrkutskAsien | IKT | UIII | 01,64 Mio. 2015 | Irkutsk |
Flughafen Ischewsk | IJK | USII | 00,24 Mio. 2015 | Ischewsk |
Flughafen Iwanowo-Juschny | IWA | UUBI | 00,02 Mio. 2015 | Iwanowo |
Flughafen JakutskAsien | YKS | UEEE | 00,87 Mio. 2015 | Jakutsk |
Flughafen Jaroslawl (Tunoschna) | IAR | UUDL | 00,02 Mio. 2015 | Jaroslawl |
Flughafen Jekaterinburg (Kolzowo)Asien | SVX | USSS | 04,17 Mio. 2015 | Jekaterinburg |
Flughafen Juschno-SachalinskAsien | UUS | UHSS | 00,85 Mio. 2015 | Juschno-Sachalinsk |
Flughafen Kaliningrad (Chrabrowo) | KGD | UMKK | 01,53 Mio. 2015 | Kaliningrad |
Flughafen Kasan | KZN | UWKD | 01,80 Mio. 2015 | Kasan |
Flughafen KemerowoAsien | KEJ | UNEE | 00,35 Mio. 2015 | Kemerowo |
Flughafen Krasnodar (Paschkowski) | KRR | URKK | 03,12 Mio. 2015 | Krasnodar |
Flughafen Krasnojarsk (Jemeljanowo)Asien | KJA | UNKL | 01,79 Mio. 2015 | Krasnojarsk |
Flughafen Krasnojarsk (Tscheremschanka)Asien | --- | UNKM | 00,04 Mio. 2015 | Krasnojarsk |
Flughafen KurganAsien | KRO | USUU | 00,08 Mio. 2015 | Kurgan |
Flughafen KysylAsien | KYS | UNKY | 00,03 Mio. 2015 | Kysyl |
Flughafen Lipezk | LPK | UUOL | 00,05 Mio. 2015 | Lipezk |
Flughafen Leschukonskoje | LDG | ULAL | 00,01 Mio. 2015 | Leschukonskoje |
Flughafen Machatschkala (Uitasch) | MCX | URML | 00,71 Mio. 2015 | Machatschkala |
Flughafen Magadan (Sokol)Asien | GDX | UHMM | 00,33 Mio. 2015 | Magadan |
Flughafen Magas | IGT | URMS | 00,20 Mio. 2016 | Magas |
Flughafen MagnitogorskAsien | MQF | USCM | 00,13 Mio. 2015 | Magnitogorsk |
Flughafen Mineralnyje Wody | MRV | URMM | 01,96 Mio. 2015 | Mineralnyje Wody |
Flughafen MirnyAsien | MJZ | UERR | 00,24 Mio. 2015 | Mirny |
Flughafen Moskau-Domodedowo | DME | UUDD | 30,50 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Moskau-Ostafjewo (betrieben durch Gazpromavia) | OSF | UUMO | 00,01 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Moskau-Scheremetjewo | SVO | UUEE | 31,28 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Moskau-Wnukowo | VKO | UUWW | 15,82 Mio. 2015 | Moskau |
Flughafen Murmansk | MMK | ULMM | 00,75 Mio. 2015 | Murmansk |
Flughafen Narjan-Mar | NNM | ULAM | 00,21 Mio. 2015 | Narjan-Mar |
Flughafen Nischnekamsk (Begischewo) | NBC | UWKE | 00,37 Mio. 2015 | Nischnekamsk |
Flughafen NischnewartowskAsien | NJC | USNN | 00,66 Mio. 2015 | Nischnewartowsk |
Flughafen Nischni Nowgorod (Strigino) | GOJ | UWGG | 00,95 Mio. 2015 | Nischni Nowgorod |
Flughafen NojabrskAsien | NOJ | USRO | 00,22 Mio. 2015 | Nojabrsk |
Flughafen NorilskAsien | NSK | UOOO | 00,50 Mio. 2015 | Norilsk |
Flughafen Nowokusnezk (Spitschenkowo)Asien | NOZ | UNWW | 00,21 Mio. 2015 | Nowokusnezk |
Flughafen Nowosibirsk (Tolmatschowo)Asien | OVB | UNNT | 03,60 Mio. 2015 | Nowosibirsk |
Flughafen Nowy UrengoiAsien | NUX | UMSU | 00,87 Mio. 2015 | Nowy Urengoi |
Flughafen Omsk (Zentralny)Asien | OMS | UNOO | 00,88 Mio. 2015 | Omsk |
Flughafen Orenburg (Zentralny) | REN | UWOO | 00,63 Mio. 2015 | Orenburg |
Flughafen Perm (Bolschoje Sawino) | PEE | USPP | 01,29 Mio. 2015 | Perm |
Flughafen Petropawlowsk-Kamtschatski (Jelisowo)Asien | PKC | UHPP | 00,60 Mio. 2015 | Petropawlowsk-Kamtschatski |
Flughafen Sankt-Petersburg (Pulkowo) | LED | ULLI | 13,50 Mio. 2015 | Sankt Petersburg |
Flughafen Rostow am Don | ROV | URRR | 02,06 Mio. 2015 | Rostow am Don |
Flughafen SabettaAsien | SBT | USDA | 00,24 Mio. 2016 | Sabetta |
Flughafen Salechard | SLY | USDD | 00,28 Mio. 2015 | Salechard |
Flughafen Samara (Kurumotsch) | KUF | UWWW | 02,19 Mio. 2015 | Samara |
Flughafen Saratow (Zentralny) | RTW | UWSS | 00,45 Mio. 2015 | Saratow |
Flughafen Saransk | SKX | UWPS | Saransk | |
Flughafen Sotschi (Adler) | AER | URSS | 04,08 Mio. 2015 | Sotschi |
Flughafen SurgutAsien | SGC | USRR | 01,42 Mio. 2015 | Surgut |
Flughafen Stawropol (Schpakowskoje) | STW | URMT | 00,32 Mio. 2015 | Stawropol |
Flughafen Syktywkar | SCW | UUYY | 00,44 Mio. 2015 | Syktywkar |
Flughafen TiksiAsien | IKS | UEST | 00,02 Mio. 2017 | Tiksi |
Flughafen Tomsk (Bogaschowo)Asien | TOF | UNTT | 00,51 Mio. 2015 | Tomsk |
Flughafen Tscheboksary | CSY | UWKS | 00,09 Mio. 2015 | Tscheboksary |
Flughafen Tscheljabinsk (Balandino)Asien | CEK | USCC | 01,23 Mio. 2015 | Tscheljabinsk |
Flughafen Tschita (Kadala)Asien | HTA | UIAA | 00,31 Mio. 2015 | Tschita |
Flughafen Tjumen (Roschtschino)Asien | TJM | USTR | 01,40 Mio. 2015 | Tjumen |
Flughafen Ufa | UFA | UWUU | 02,29 Mio. 2015 | Ufa |
Flughafen Ulan-Ude (Baikal) (auch „Muchino“)Asien | UUD | UIUU | 00,26 Mio. 2017 | Ulan-Ude |
Flughafen Uljanowsk (Baratajewka) | ULV | UWLL | 00,18 Mio. 2015 | Uljanowsk |
Flughafen Wladiwostok (Knewitschi)Asien | VVO | UHWW | 01,68 Mio. 2015 | Wladiwostok |
Flughafen Wolgograd (Gumrak) | VOG | URWW | 00,90 Mio. 2015 | Wolgograd |
Flughafen Woronesch (Tschertowizkoje) | VOZ | UUOO | 00,45 Mio. 2015 | Woronesch |
Albanien | Andorra | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Kosovo | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Moldau | Monaco | Montenegro | Niederlande | Nordmazedonien | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich
Flughäfen nach Staat in:
Afrika |
Asien |
Australien und Ozeanien |
Europa |
Nordamerika |
Südamerika
Afghanistan | Armenien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch | Bhutan | Brunei | Volksrepublik China | Republik China (Taiwan) | Georgien | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Israel | Japan | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Korea, Nord- | Korea, Süd- | Kuwait | Laos | Libanon | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Oman | Osttimor | Pakistan | Philippinen | Russland | Saudi-Arabien | Singapur | Sri Lanka | Syrien | Tadschikistan | Thailand | Turkmenistan | Türkei | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam | Republik Zypern
Flughäfen nach Staat in:
Afrika |
Asien |
Australien und Ozeanien |
Europa |
Nordamerika |
Südamerika