Die Liste der Flughäfen in Österreich enthält alle österreichischen Flughäfen, die von nationalen und internationalen Fluggesellschaften angeflogen werden und damit nach österreichischem Recht (§64 Luftfahrtgesetz) den Status eines Flughafens besitzen.
Name des Flughafens | IATA- Code |
ICAO- Code |
Eröff- nung |
Pass.- Kapazität |
Start- und Landebahn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richtung | Belag | Größe | |||||
Flughafen Wien-Schwechat | VIE | LOWW | 1938 | 30.000.000 | 11/29 16/34 |
T | 3.500×45 3.600×45 |
Flughafen Salzburg | SZG | LOWS | 1926 | 1.870.000 | 15/33 | B | 2.750×45 |
Flughafen Innsbruck | INN | LOWI | 1948 | n. v. | 08/26 | A | 2.000×45 |
Flughafen Graz | GRZ | LOWG | 1913 | 1.500.000 | 17L/35R 17C/35C 17R/35L |
G A G |
640×30 3.000×45 760×25 |
Flughafen Linz | LNZ | LOWL | 1955 | n. v. | 08/26 | A | 3.000×60 |
Flughafen Klagenfurt | KLU | LOWK | 1925 | 950.000 | 10R/28L 10L/28R |
G B |
740×27 2.720×45 |
Name des Flughafens | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Flughafen Wien‑Schwechat | 21.096.398 | 22.165.733 | 21.999.820 | 22.482.884 | 22.774.878 | 23.350.452 | 24.392.122 | 27.037.317 | 31.661.727 |
Flughafen Salzburg | 1.700.983 | 1.666.487 | 1.662.834 | 1.819.520 | 1.828.309 | 1.739.288 | 1.890.164 | 1.844.468 | 1.717.991 |
Flughafen Innsbruck | 997.020 | 930.850 | 981.118 | 991.356 | 1.001.255 | 1.006.696 | 1.092.547 | 1.119.347 | 1.144.541 |
Flughafen Graz | 976.414 | 930.448 | 881.565 | 897.171 | 963.187 | 981.706 | 958.848 | 1.030.929 | 1.036.925 |
Flughafen Linz | 679.220 | 623.383 | 549.961 | 561.295 | 529.846 | 435.468 | 402.007 | 464.586 | 436.024 |
Flughafen Klagenfurt | 376.198 | 280.434 | 259.336 | 225.842 | 228.922 | 194,989 | 218,281 | 228.372 | 209.434 |
Name des Flughafens | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Flughafen Wien-Schwechat | 246.003 | 244.650 | 231.177 | 230.781 | 226.811 | 226.395 | 224.568 | 241.004 | 266.802 |
Flughafen Salzburg | 19.556 | 17.711 | 19.479 | 18.457 | 16.626 | ||||
Flughafen Innsbruck | 13.505 | 11.877 | 11.535 | 11.687 | 11.856 | 11.813 | 12.040 | 12.023 | 12.106 |
Flughafen Graz | 15.866 | 14.500 | 14.778 | 14.256 | 15.352 | 14.332 | 14.271 | 14.888 | 14.721 |
Flughafen Linz | 10.669 | 10.894 | 10.227 | 10.433 | 8.361 | 7.390 | 6.890 | 6.914 | 6.492 |
Flughafen Klagenfurt | 6.911 | 5.157 | 4.696 | 4.438 | 4.465 | 3.952 | 4.337 | 3.566 | 3.198 |
Name des Flughafens | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Flughafen Wien-Schwechat | 232.377 | 210.207 | 211.927 | 239.695 | 236.024 | 222.434 | 224.530 | 238.411 | 238.836 |
Flughafen Salzburg | 169 | 214 | 182 | 201 | 213 | 253 | 228 | 192 | 102 |
Flughafen Innsbruck | 372 | 275 | 239 | 184 | 139 | 98 | 88 | 73 | 5 |
Flughafen Graz | 222 | 1.442 | 312 | 382 | 384 | 299 | 157 | 226 | 137 |
Flughafen Linz | 8.350 | 8.292 | 9.531 | 10.988 | 10.111 | 9.644 | 10.245 | 8.295 | 8.119 |
Flughafen Klagenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanien | Andorra | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Kosovo | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Moldau | Monaco | Montenegro | Niederlande | Nordmazedonien | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich
Flughäfen nach Staat in:
Afrika |
Asien |
Australien und Ozeanien |
Europa |
Nordamerika |
Südamerika